Urbanos - Días Sábados

Crio.
Central
Br.
Artigas
Tres
Cruces
J.B.
Ordoñez
Pirineos Gral.
Flores
Instrucc
Comercio     04:51 04:59 05:07 05:20
05:08 05:17 05:26 05:36 05:45 05:53 06:06
05:36 05:45 05:55 06:05 06:14 06:22 06:35
06:04 06:14 06:24 06:34 06:43 06:51 07:04
06:34 06:44 06:54 07:04 07:14 07:22 07:35
07:05 07:15 07:25 07:36 07:46 07:55 08:08
07:26 07:36 07:47 07:58 08:08 08:17 08:30
07:44 07:54 08:05 08:16 08:26 08:35 08:48
08:05 08:15 08:26 08:37 08:47 08:56 09:10
08:19 08:29 08:40 08:51 09:01 09:10 09:24
08:34 08:44 08:55 09:06 09:16 09:25 09:39
08:49 08:59 09:10 09:21 09:31 09:40 09:54
09:01 09:11 09:22 09:33 09:43 09:52 10:06
09:14 09:24 09:35 09:46 09:56 10:05 10:19
09:27 09:37 09:48 09:59 10:09 10:18 10:32
09:40 09:50 10:01 10:12 10:22 10:31 10:45
09:54 10:04 10:15 10:26 10:36 10:45 10:59
10:07 10:17 10:28 10:39 10:49 10:58 11:12
10:18 10:28 10:39 10:50 11:00 11:09 11:23
10:29 10:39 10:50 11:01 11:11 11:20 11:34
10:40 10:50 11:01 11:12 11:22 11:31 11:45
10:51 11:01 11:12 11:23 11:33 11:42 11:56
11:02 11:12 11:23 11:34 11:44 11:53 12:07
11:14 11:24 11:35 11:46 11:56 12:05 12:19
11:26 11:36 11:47 11:58 12:08 12:17 12:31
11:38 11:48 11:59 12:10 12:20 12:29 12:43
11:51 12:01 12:12 12:23 12:33 12:42 12:56
12:04 12:14 12:25 12:37 12:47 12:56 13:10
12:17 12:27 12:38 12:49 12:59 13:08 13:22
12:30 12:40 12:51 13:02 13:12 13:21 13:35
12:43 12:53 13:04 13:15 13:25 13:34 13:48
12:55 13:05 13:16 13:27 13:37 13:46 14:00
13:07 13:17 13:28 13:39 13:49 13:58 14:12
13:19 13:29 13:40 13:51 14:01 14:10 14:24
13:30 13:40 13:51 14:02 14:12 14:21 14:35
13:42 13:52 14:03 14:14 14:24 14:33 14:47
13:54 14:04 14:15 14:26 14:36 14:45 14:59
14:06 14:16 14:27 14:38 14:48 14:57 15:11
Rivera 14:33 14:39 14:50 15:00 15:09 15:23
14:30 14:40 14:51 15:02 15:12 15:21 15:35
14:42 14:52 15:03 15:14 15:24 15:33 15:47
14:54 15:04 15:15 15:26 15:36 15:45 15:59
15:07 15:17 15:28 15:39 15:49 15:58 16:12
15:19 15:29 15:41 15:52 16:02 16:11 16:25
15:31 15:41 15:52 16:03 16:13 16:22 16:36
15:42 15:52 16:03 16:14 16:24 16:33 16:47
15:53 16:03 16:14 16:25 16:35 16:44 16:58
16:04 16:14 16:25 16:36 16:46 16:55 17:09
16:15 16:25 16:36 16:47 16:57 17:06 17:20
16:25 16:35 16:46 16:57 17:07 17:16 17:30
16:33 16:43 16:54 17:05 17:15 17:24 17:38
16:46 16:56 17:07 17:18 17:28 17:37 17:51
16:58 17:08 17:19 17:30 17:40 17:49 18:03
17:10 17:20 17:31 17:42 17:52 18:01 18:15
17:22 17:32 17:43 17:54 18:04 18:13 18:27
17:34 17:44 17:55 18:06 18:16 18:25 18:39
17:46 17:56 18:07 18:18 18:28 18:37 18:51
17:57 18:07 18:18 18:29 18:39 18:48 19:02
18:08 18:18 18:29 18:40 18:50 18:59 19:13
18:19 18:29 18:40 18:51 19:01 19:10 19:23
18:30 18:40 18:51 19:02 19:12 19:21 19:34
18:41 18:51 19:02 19:13 19:23 19:32 19:46
18:52 19:02 19:13 19:24 19:34 19:43 19:57
19:03 19:13 19:24 19:35 19:45 19:54 20:08
19:14 19:24 19:35 19:46 19:56 20:05 20:19
19:25 19:35 19:46 19:57 20:07 20:16 20:30
19:36 19:46 19:57 20:08 20:18 20:26 20:39
19:47 19:57 20:08 20:19 20:29 20:38 20:52
20:00 20:10 20:21 20:32 20:42 20:51 21:05
20:13 20:23 20:34 20:45 20:55 21:04 21:18
20:27 20:37 20:48 20:59 21:09 21:18 21:31
20:46 20:55 21:06 21:17 21:27 21:35 21:48
21:00 21:10 21:21 21:32 21:42 21:51 22:05
21:16 21:26 21:37 21:48 21:58 22:07 22:21
21:38 21:47 21:57 22:08 22:18 22:26 22:39
21:58 22:07 22:17 22:28 22:38 22:46 22:59
22:18 22:27 22:37 22:48 22:58 23:06 23:19
22:40 22:49 22:59 23:10 23:20 23:28 23:41
23:02 23:11 23:21 23:32 23:42 23:50 00:03
23:30 23:39 23:49 00:00 00:10 00:18 00:31
00:00 00:09 00:18 00:28 00:39 00:46 00:58
01:00 01:04 01:12 01:21 01:29 01:36 01:47
01:58 02:06 02:14 02:23 02:31 02:38 02:46
02:44 02:48 02:56 03:05 03:13 03:20 03:31
Instrucc Gral.
Flores
Pirineos J.B.
Ordoñez
Tres
Cruces
Benito
Nardone
Crio.
Central
04:23 04:36 04:44 04:53 05:03 05:13 05:22
04:45 04:59 05:07 05:16 05:26 05:36 05:45
05:07 05:21 05:30 05:39 05:49 05:55 Rivera
05:27 05:41 05:50 06:00 06:10 06:20 06:29
05:47 06:01 06:10 06:20 06:31 06:41 06:50
06:21 06:36 06:45 06:55 07:06 07:17 07:27
06:35 06:50 06:59 07:09 07:20 07:32 07:42
06:49 07:04 07:13 07:23 07:34 07:46 07:56
07:01 07:16 07:25 07:35 07:46 07:58 08:08
07:12 07:27 07:36 07:46 07:57 08:09 08:19
07:23 07:38 07:47 07:57 08:08 08:20 08:30
07:34 07:49 07:58 08:08 08:19 08:31 08:41
07:46 08:01 08:10 08:20 08:31 08:45 P. Rodó
07:58 08:13 08:22 08:32 08:43 08:55 09:05
08:10 08:25 08:34 08:44 08:55 09:07 09:17
08:22 08:37 08:46 08:56 09:07 09:19 09:29
08:35 08:50 08:59 09:09 09:20 09:32 09:42
08:46 09:01 09:10 09:20 09:31 09:43 09:53
08:58 09:13 09:22 09:32 09:43 09:55 10:05
09:09 09:24 09:33 09:43 09:54 10:06 10:16
09:20 09:35 09:44 09:54 10:05 10:17 10:27
09:30 09:45 09:54 10:04 10:15 10:27 10:37
09:40 09:55 10:04 10:14 10:25 10:37 10:47
09:50 10:05 10:14 10:24 10:35 10:47 10:57
10:00 10:15 10:24 10:34 10:45 10:57 11:07
10:10 10:25 10:34 10:44 10:55 11:07 11:17
10:21 10:36 10:45 10:55 11:06 11:18 11:28
10:33 10:48 10:57 11:07 11:18 11:30 11:40
10:45 11:00 11:09 11:19 11:30 11:42 11:52
10:57 11:12 11:21 11:31 11:42 11:54 12:04
11:10 11:25 11:34 11:44 11:55 12:07 12:17
11:22 11:37 11:46 11:56 12:07 12:19 12:29
11:34 11:49 11:58 12:08 12:19 12:31 12:41
11:45 12:00 12:09 12:19 12:30 12:42 12:52
11:57 12:12 12:21 12:31 12:42 12:54 13:04
12:09 12:24 12:33 12:43 12:54 13:06 13:16
12:21 12:36 12:45 12:55 13:06 13:18 13:28
12:33 12:48 12:57 13:07 13:18 13:30 13:40
12:45 13:00 13:09 13:19 13:30 13:42 13:52
12:57 13:12 13:21 13:31 13:42 13:54 14:04
13:09 13:24 13:33 13:43 13:54 14:06 14:16
13:22 13:37 13:46 13:56 14:07 14:13 Rivera
13:35 13:50 13:59 14:09 14:20 14:32 14:42
13:48 14:03 14:12 14:22 14:33 14:45 14:55
14:00 14:15 14:24 14:34 14:45 14:57 15:07
14:13 14:28 14:37 14:47 14:58 15:10 15:20
14:26 14:41 14:50 15:00 15:11 15:23 15:33
14:38 14:53 15:02 15:12 15:23 15:35 15:45
14:49 15:04 15:13 15:23 15:34 15:46 15:56
15:00 15:15 15:24 15:34 15:45 15:57 16:07
15:12 15:27 15:36 15:46 15:57 16:09 16:19
15:24 15:38 15:47 15:57 16:08 16:20 16:30
15:36 15:51 16:00 16:10 16:21 16:33 16:43
15:49 16:04 16:13 16:23 16:34 16:46 16:56
16:01 16:16 16:25 16:35 16:46 16:58 17:08
16:13 16:28 16:37 16:47 16:58 17:10 17:20
16:25 16:40 16:49 16:59 17:10 17:22 17:32
16:38 16:53 17:02 17:12 17:23 17:35 17:45
16:50 17:05 17:14 17:24 17:35 17:47 17:57
17:01 17:16 17:25 17:35 17:46 17:58 18:08
17:12 17:27 17:36 17:46 17:57 18:09 18:19
17:23 17:38 17:47 17:57 18:08 18:20 18:30
17:34 17:49 17:58 18:08 18:19 18:31 18:41
17:45 18:00 18:09 18:19 18:30 18:42 18:52
17:56 18:11 18:20 18:30 18:41 18:53 19:03
18:07 18:22 18:31 18:41 18:52 19:04 19:14
18:18 18:33 18:42 18:52 19:03 19:15 19:25
18:30 18:45 18:54 19:04 19:15 19:27 19:37
18:42 18:57 19:06 19:16 19:27 19:39 19:49
18:56 19:11 19:20 19:30 19:41 19:53 20:03
19:11 19:26 19:35 19:45 19:56 20:08 20:18
19:29 19:44 19:53 20:03 20:14 20:26 20:35
19:47 20:02 20:11 20:21 20:32 20:44 20:54
20:05 20:19 20:27 20:37 20:48 20:59 21:08
20:23 20:37 20:46 20:56 21:07 21:19 21:29
20:43 20:57 21:05 21:15 21:26 21:38 21:48
21:03 21:17 21:25 21:35 21:46 21:57 22:06
21:23 21:37 21:45 21:55 22:06 22:17 22:26
21:44 21:57 22:05 22:15 22:26 22:37 22:46
22:14 22:27 22:35 22:45 22:56 23:07 23:16
22:40 22:53 23:00 23:09 23:19 23:29 23:38
23:05 23:18 23:26 23:36 23:47 23:58 00:07
23:33 23:46 23:54 00:04 00:15 00:25 00:34
00:05 00:16 00:23 00:31 00:40 00:48 00:52
01:02 01:13 01:20 01:29 01:38 01:46 01:54
01:51 02:02 02:09 02:17 02:26 02:34 02:38
02:46 02:54 02:59 03:08 L.A.
Herrera
   
03:37 03:48 03:55 04:03 04:12 04:20 04:24
Casabo Turquia -
Cva. Tab.
Emilio
Romero
Burguez Jose
Serrato
8 de
Octubre
Pirineos Spencer Punta
Gorda
Geant  
C.Tab. 04:34 04:46 04:56 05:05 05:16 05:19 05:25 05:40 05:56  
04:34 04:48 05:01 05:11 05:20 05:31 05:34 05:40 05:55 06:11  
04:49 05:03 05:16 05:26 05:35 05:46 05:49 05:55 06:10 06:26  
05:04 05:18 05:31 05:41 05:50 06:01 06:04 06:10 06:25 06:41  
05:18 05:32 05:45 05:55 06:04 06:15 06:18 06:24 06:39 06:55  
05:31 05:45 05:58 06:08 06:17 06:28 06:31 06:37 06:52 07:08  
05:43 05:57 06:10 06:20 06:29 06:40 06:43 06:49 07:04 07:19  
05:55 06:09 06:22 06:32 06:41 06:52 06:55 07:01 07:16 07:26 Pte.
06:07 06:21 06:34 06:44 06:53 07:04 07:07 07:13 07:28 07:43  
06:19 06:33 06:46 06:56 07:05 07:16 07:19 07:25 07:40 07:55  
06:31 06:45 06:58 07:08 07:17 07:28 07:31 07:37 07:52 08:07  
06:43 06:57 07:10 07:20 07:29 07:40 07:43 07:49 08:04 08:20  
06:54 07:08 07:21 07:31 07:40 07:51 07:54 08:00 08:15 08:31  
07:05 07:19 07:32 07:42 07:51 08:02 08:05 08:11 08:26 08:42  
07:16 07:30 07:43 07:53 08:02 08:13 08:16 08:22 08:37 08:53  
07:28 07:42 07:55 08:05 08:14 08:25 08:28 08:34 08:49 09:05  
07:40 07:54 08:07 08:17 08:26 08:37 08:40 08:46 09:01 09:17  
07:53 08:07 08:20 08:30 08:39 08:50 08:53 08:59 09:14 09:30  
08:06 08:20 08:33 08:43 08:52 09:03 09:06 09:12 09:27 09:43  
08:19 08:33 08:46 08:56 09:05 09:16 09:19 09:25 09:40 09:56  
08:32 08:46 08:59 09:09 09:18 09:29 09:32 09:38 09:53 10:09  
08:45 08:59 09:12 09:22 09:31 09:42 09:45 09:51 10:06 10:16 Pte.
08:58 09:12 09:25 09:35 09:44 09:55 09:58 10:04 10:19 10:35  
09:11 09:25 09:38 09:48 09:57 10:08 10:11 10:17 10:32 10:48  
09:26 09:40 09:53 10:03 10:12 10:23 10:26 10:32 10:47 11:03  
09:39 09:53 10:06 10:16 10:25 10:36 10:39 10:45 11:00 11:16  
09:52 10:06 10:19 10:29 10:38 10:49 10:52 10:58 11:13 11:29  
10:06 10:20 10:33 10:43 10:52 11:03 11:06 11:12 11:27 11:43  
10:20 10:34 10:47 10:57 11:06 11:17 11:20 11:26 11:41 11:57  
10:33 10:47 11:00 11:10 11:19 11:30 11:33 11:39 11:54 12:10  
10:46 11:00 11:13 11:23 11:32 11:43 11:46 11:52 12:07 12:23  
11:00 11:14 11:27 11:37 11:46 11:57 12:00 12:06 12:21 12:37  
11:14 11:28 11:41 11:51 12:00 12:11 12:14 12:20 12:35 12:51  
11:28 11:42 11:55 12:05 12:14 12:25 12:28 12:34 12:49 13:05  
11:47 12:01 12:14 12:24 12:33 12:44 12:47 12:53 13:08 13:24  
12:02 12:16 12:29 12:39 12:49 13:00 13:03 13:09 13:24 13:40  
12:19 12:33 12:46 12:56 13:05 13:16 13:19 13:25 13:40 13:56  
12:35 12:49 13:02 13:12 13:21 13:33 13:36 13:42 13:57 14:13  
12:51 13:05 13:18 13:28 13:39 13:50 13:53 13:59 14:14 14:30  
13:06 13:20 13:33 13:43 13:52 14:03 14:06 14:12 14:27 14:43  
13:22 13:36 13:49 13:59 14:08 14:19 14:22 14:28 14:43 14:59  
13:39 13:53 14:06 14:16 14:26 14:38 14:41 14:47 15:02 15:18  
13:54 14:08 14:21 14:31 14:41 14:53 14:56 15:02 15:17 15:33  
14:10 14:24 14:37 14:47 14:56 15:07 15:10 15:16 15:31 15:47  
14:26 14:40 14:53 15:03 15:12 15:23 15:26 15:32 15:47 16:03  
14:41 14:55 15:08 15:18 15:27 15:38 15:41 15:47 16:02 16:18  
14:56 15:10 15:23 15:33 15:42 15:53 15:56 16:02 16:17 16:33  
15:11 15:25 15:38 15:48 15:57 16:08 16:11 16:17 16:32 16:47  
15:26 15:40 15:53 16:03 16:12 16:23 16:26 16:32 16:47 16:57 Pte.
15:41 15:55 16:08 16:18 16:27 16:38 16:41 16:47 17:02 17:18  
C.Tab. 16:11 16:24 16:34 16:43 16:54 16:57 17:03 17:18 17:34  
16:11 16:25 16:38 16:48 16:57 17:08 17:11 17:17 17:32 17:48  
16:26 16:40 16:53 17:03 17:12 17:23 17:26 17:32 17:47 18:03  
16:41 16:55 17:08 17:18 17:27 17:38 17:41 17:47 18:02 18:17  
16:56 17:10 17:23 17:33 17:42 17:53 17:56 18:02 18:17 18:27 Pte.
17:11 17:25 17:38 17:48 17:57 18:08 18:11 18:17 18:32 18:48  
17:26 17:40 17:53 18:03 18:12 18:23 18:26 18:32 18:47 19:03  
17:41 17:55 18:08 18:18 18:27 18:38 18:41 18:47 19:02 19:18  
17:55 18:09 18:22 18:32 18:41 18:52 18:55 19:01 19:16 19:32  
18:09 18:23 18:36 18:46 18:55 19:06 19:09 19:15 19:30 19:46  
18:23 18:37 18:50 19:00 19:09 19:20 19:23 19:29 19:44 20:00  
18:37 18:51 19:03 19:13 19:22 19:33 19:36 19:42 19:57 20:12  
18:51 19:05 19:18 19:28 19:37 19:48 19:51 19:57 20:12 20:28  
19:05 19:19 19:32 19:42 19:51 20:02 20:05 20:11 20:26 20:42  
19:19 19:33 19:46 19:56 20:05 20:16 20:19 20:25 20:40 20:56  
19:34 19:48 20:01 20:11 20:20 20:31 20:34 20:40 20:55 21:01 N
19:50 20:04 20:16 20:26 20:35 20:46 20:49 20:55 21:10 21:25  
20:07 20:21 20:34 20:44 20:53 21:04 21:07 21:13 21:28 21:43  
20:26 20:40 20:53 21:03 21:12 21:23 21:26 21:32 21:47 22:03  
20:46 21:00 21:12 21:22 21:31 21:42 21:45 21:51 22:06 22:22  
21:05 21:19 21:31 21:41 21:50 22:01 22:04 22:10 22:24 22:39  
21:29 21:43 21:55 22:05 22:14 22:25 22:28 22:34 22:48 23:03  
21:58 22:12 22:25 22:35 22:44 22:55 22:58 23:04 23:19 23:24 N
22:26 22:40 22:52 23:02 23:11 23:22 23:25 23:31 23:45 00:00  
22:56 23:10 23:23 23:33 23:42 23:52 23:55 00:01 00:15 00:24 Pte.
23:26 23:40 23:51 00:00 00:09 00:19 00:22 00:27 00:43 00:48 N
00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:13 01:19 01:35 01:40 N
02:20 02:28 02:37 02:46 02:54 03:02   8 de
Oct
     
03:13 03:22 03:31 03:40 03:49 03:58 04:01 04:07 04:23 P. G  
03:56 04:05 04:14 04:23 04:31 04:40 04:43 04:49 05:05 P.G.  
Geant Punta
Gorda
Spencer Pirineos Corrales Jose
Serrato
Burguez Emilio
Romero
Turquia -
Cva. Tab.
Casabo  
04:32 04:36 04:50 04:55 04:58 05:10 05:19 05:29 05:38 05:50  
05:01 05:05 05:22 05:27 05:30 05:42 05:52 06:02 06:11 06:23 -Pya
Crro-
05:23 05:27 05:44 05:49 05:52 06:04 06:13 06:23 06:32 06:44  
05:40 05:44 06:01 06:06 06:09 06:21 06:30 06:40 06:49 07:02  
05:56 06:05 06:21 06:27 06:30 06:42 06:53 07:03 07:16 07:29  
06:07 06:22 06:38 06:44 06:47 06:59 07:10 07:20 07:32 07:45  
06:23 06:38 06:54 07:00 07:03 07:15 07:26 07:36 07:48 08:01  
06:39 06:54 07:10 07:16 07:19 07:31 07:42 07:52 08:04 08:17  
06:54 07:09 07:25 07:31 07:34 07:46 07:57 08:07 08:19 08:32  
07:08 07:23 07:39 07:45 07:48 08:00 08:11 08:21 08:33 08:46  
07:22 07:37 07:53 07:59 08:02 08:14 08:25 08:35 08:47 09:00  
07:41 07:51 08:07 08:13 08:16 08:28 08:39 08:49 09:01 09:14  
07:52 08:06 08:22 08:28 08:31 08:43 08:54 09:04 09:16 09:29  
08:04 08:19 08:35 08:41 08:44 08:56 09:07 09:17 09:29 09:42  
08:18 08:33 08:49 08:55 08:58 09:10 09:21 09:31 09:43 09:56  
08:32 08:47 09:03 09:09 09:12 09:24 09:35 09:45 09:57 10:10  
08:44 08:59 09:15 09:21 09:24 09:36 09:47 09:57 10:09 10:22  
08:57 09:12 09:28 09:34 09:37 09:49 10:00 10:10 10:22 10:35  
09:11 09:26 09:42 09:48 09:51 10:03 10:14 10:24 10:36 10:49  
09:25 09:40 09:56 10:02 10:05 10:17 10:28 10:38 10:50 11:03  
09:40 09:55 10:11 10:17 10:20 10:32 10:43 10:53 11:05 11:18  
09:56 10:11 10:27 10:33 10:36 10:48 10:59 11:09 11:21 11:34  
10:12 10:27 10:43 10:49 10:52 11:04 11:15 11:25 11:38 11:51  
10:34 10:44 11:01 11:07 11:11 11:23 11:34 11:44 11:57 12:10  
10:44 10:59 11:15 11:21 11:25 11:37 11:48 11:58 12:11 12:24  
11:00 11:15 11:31 11:37 11:40 11:52 12:03 12:13 12:26 12:39  
11:16 11:31 11:47 11:54 11:57 12:09 12:20 12:30 12:43 12:56  
11:30 11:45 12:00 12:07 12:12 12:24 12:35 12:45 12:58 13:11  
11:44 11:59 12:15 12:21 12:24 12:36 12:47 12:57 13:10 13:23  
11:57 12:12 12:27 12:33 12:36 12:48 12:59 13:09 13:22 13:35  
12:10 12:25 12:40 12:46 12:49 13:01 13:12 13:22 13:35 C.Tab.  
12:22 12:37 12:53 12:59 13:02 13:14 13:25 13:35 13:48 14:01  
12:37 12:52 13:08 13:14 13:17 13:29 13:40 13:50 14:03 14:16  
12:51 13:06 13:22 13:29 13:32 13:44 13:55 14:05 14:18 14:31  
13:05 13:20 13:36 13:42 13:45 13:57 14:08 14:18 14:31 14:44  
13:20 13:35 13:51 13:57 14:01 14:13 14:24 14:34 14:47 15:00  
13:34 13:49 14:05 14:11 14:14 14:26 14:37 14:47 15:00 15:13  
13:50 14:05 14:21 14:27 14:30 14:42 14:53 15:03 15:16 15:29  
14:03 14:18 14:34 14:40 14:43 14:55 15:06 15:16 15:29 15:42 -Crio.
Cen-
14:17 14:32 14:48 14:54 14:57 15:09 15:20 15:30 15:43 15:56  
14:31 14:46 15:02 15:08 15:11 15:23 15:34 15:44 15:57 16:10  
14:45 15:00 15:16 15:22 15:25 15:37 15:48 15:58 16:11 16:24  
14:58 15:13 15:29 15:35 15:38 15:50 16:01 16:11 16:24 16:37  
15:11 15:26 15:42 15:48 15:51 16:03 16:14 16:24 16:37 16:50  
15:24 15:39 15:55 16:01 16:04 16:16 16:27 16:37 16:50 C.Tab  
15:37 15:52 16:08 16:14 16:17 16:29 16:40 16:50 17:03 17:16  
15:50 16:05 16:21 16:27 16:30 16:42 16:53 17:03 17:16 17:29  
16:03 16:18 16:34 16:40 16:43 16:55 17:06 17:16 17:29 17:42  
16:17 16:32 16:48 16:54 16:57 17:09 17:20 17:30 17:43 17:56  
16:31 16:46 17:02 17:08 17:11 17:23 17:34 17:44 17:57 18:10  
16:44 16:59 17:15 17:21 17:24 17:36 17:47 17:57 18:10 18:23  
16:57 17:12 17:28 17:34 17:37 17:49 18:00 18:10 18:23 18:36  
17:14 17:24 17:40 17:46 17:49 18:01 18:12 18:22 18:35 18:48  
17:21 17:36 17:52 17:58 18:01 18:13 18:24 18:34 18:47 19:00  
17:34 17:49 18:05 18:11 18:14 18:26 18:37 18:47 19:00 19:13  
17:46 18:01 18:17 18:23 18:26 18:38 18:49 18:59 19:12 19:25  
18:00 18:15 18:31 18:37 18:40 18:52 19:03 19:13 19:25 19:38  
18:13 18:28 18:44 18:50 18:53 19:05 19:16 19:26 19:39 19:52  
18:26 18:41 18:57 19:03 19:06 19:18 19:29 19:39 19:52 20:05  
18:43 18:52 19:08 19:14 19:17 19:29 19:40 19:50 20:02 C.Tab.  
18:50 19:05 19:21 19:27 19:30 19:42 19:53 20:03 20:16 20:29  
19:03 19:18 19:34 19:40 19:43 19:54 20:04 20:14 20:26 20:39  
19:17 19:32 19:48 19:54 19:57 20:09 20:19 20:29 20:41 20:54  
19:33 19:48 20:04 20:10 20:13 20:25 20:36 20:46 20:59 21:12  
19:48 20:03 20:19 20:25 20:28 20:40 20:51 21:01 21:13 21:26  
20:03 20:18 20:34 20:40 20:43 20:55 21:06 21:16 21:29 21:42  
20:19 20:34 20:50 20:56 20:59 21:11 21:22 21:32 21:44 21:57  
20:38 20:53 21:09 21:15 21:18 21:30 21:40 21:50 22:02 22:15  
20:55 21:10 21:26 21:32 21:35 21:47 21:57 22:07 22:19 22:32 -Pya
Crro-
21:11 21:26 21:42 21:48 21:51 22:03 22:13 22:23 22:35 22:48  
21:33 21:48 22:04 22:10 22:13 22:24 22:34 22:44 22:56 23:09  
21:53 22:08 22:24 22:30 22:33 22:44 22:54 23:04 23:16 23:29  
22:12 22:27 22:43 22:49 22:52 23:02 23:12 23:22 23:33 23:46  
22:37 22:52 23:08 23:14 23:17 23:27 23:37 23:47 23:59 00:12  
23:10 23:25 23:40 23:44 23:47 23:57 00:05 00:15 00:25 00:37  
00:45 00:52 01:08 01:14 01:17 01:26 01:35 01:44 01:53 02:02  
01:44 01:49 02:05 02:11 02:14 02:23 02:32 02:41 02:50 02:59  
  8 de
Oct
    03:07 03:16 03:24 03:33 03:42 03:51  
KM. 16 Punta Rieles Pirineos J.B.Ordoñez Rivera Montero
04:54 05:01 05:14 05:26 05:37 05:49
05:22 05:29 05:42 05:54 06:05 06:17
05:46 05:53 06:06 06:18 06:29 06:41
06:12 06:18 06:31 06:43 06:54 07:06
06:31 06:38 06:51 07:03 07:14 07:26
06:50 06:57 07:10 07:22 07:33 07:45
07:06 07:13 07:26 07:38 07:49 08:01
07:21 07:28 07:41 07:53 08:04 08:16
07:34 07:41 07:54 08:06 08:17 08:29
07:47 07:54 08:07 08:19 08:30 08:42
08:00 08:07 08:20 08:32 08:43 08:55
08:13 08:20 08:33 08:45 08:56 09:08
08:26 08:33 08:46 08:58 09:09 09:21
08:39 08:46 08:59 09:11 09:22 09:34
08:52 08:59 09:12 09:24 09:35 09:47
09:05 09:12 09:25 09:37 09:48 10:00
09:18 09:25 09:38 09:50 10:01 10:13
09:31 09:38 09:51 10:03 10:14 10:26
09:44 09:51 10:04 10:16 10:27 10:39
09:57 10:04 10:17 10:29 10:40 10:52
10:10 10:17 10:30 10:42 10:53 11:05
10:23 10:30 10:43 10:55 11:06 11:18
10:36 10:43 10:56 11:08 11:19 11:31
10:49 10:56 11:09 11:21 11:32 11:44
11:03 11:10 11:23 11:35 11:46 11:58
11:15 11:22 11:35 11:47 11:58 12:10
11:28 11:35 11:48 12:00 12:11 12:23
11:41 11:48 12:01 12:13 12:24 12:36
11:54 12:01 12:14 12:26 12:37 12:49
12:07 12:14 12:27 12:39 12:50 13:02
12:21 12:28 12:41 12:53 13:04 13:16
12:35 12:42 12:55 13:07 13:17 13:28
12:49 12:56 13:09 13:21 13:32 13:44
13:04 13:11 13:24 13:36 13:47 13:59
13:19 13:26 13:39 13:51 14:02 14:14
13:33 13:40 13:53 14:05 14:16 14:28
13:47 13:54 14:07 14:19 14:30 14:42
14:01 14:08 14:21 14:33 14:44 14:56
14:15 14:22 14:35 14:47 14:58 15:10
14:29 14:36 14:49 15:01 15:12 15:24
14:43 14:50 15:03 15:15 15:26 15:38
14:58 15:05 15:18 15:31 15:42 15:54
15:13 15:20 15:33 15:45 15:56 16:08
15:28 15:35 15:48 16:00 16:11 16:23
15:43 15:50 16:03 16:15 16:26 16:38
15:58 16:05 16:18 16:30 16:41 16:53
16:13 16:20 16:33 16:45 16:56 17:08
16:27 16:34 16:47 16:59 17:10 17:22
16:41 16:48 17:01 17:13 17:24 17:36
16:55 17:02 17:15 17:27 17:38 17:50
17:10 17:17 17:30 17:42 17:53 18:05
17:25 17:32 17:45 17:57 18:08 18:20
17:40 17:47 18:00 18:12 18:23 18:35
17:54 18:01 18:14 18:26 18:37 18:49
18:08 18:15 18:28 18:40 18:51 19:03
18:22 18:29 18:42 18:54 19:05 19:17
18:36 18:43 18:56 19:08 19:19 19:31
18:51 18:58 19:11 19:23 19:34 19:46
19:06 19:13 19:26 19:38 19:49 20:01
19:22 19:29 19:42 19:54 20:05 20:17
19:40 19:47 20:00 20:12 20:23 20:34
19:59 20:06 20:19 20:31 20:42 20:53
20:19 20:26 20:39 20:51 21:02 21:13
20:39 20:46 20:59 21:11 21:22 21:34
20:59 21:06 21:19 21:31 21:42 21:54
21:19 21:26 21:39 21:51 22:02 22:13
21:56 22:03 22:16 22:28 22:39 22:51
22:22 22:29 22:42 22:54 23:05 23:17
22:53 23:00 23:12 23:22 L.A.Herrera  
Cva. de
Maroñas
Veracierto
(cva. de Maroñas)
Scio. Nocturno
  23:31 23:41 23:50 23:58
00:46 00:52 01:04 01:13 01:22 01:30
02:19 02:23 02:35 02:43 02:51 02:58
03:39 03:44 03:55 04:04 L.A.Herrera  
Montero Soca J.B.Ordoñez Pirineos Punta Rieles KM. 16
05:49 06:00 06:10 06:21 06:34 06:40
06:17 06:28 06:38 06:50 07:03 07:09
06:41 06:53 07:03 07:15 07:28 07:34
07:06 07:18 07:28 07:41 07:54 08:00
07:26 07:38 07:48 08:01 08:14 08:20
Corrales   08:04 08:07 08:20 08:26
07:45 07:57 08:07 08:20 08:33 08:39
08:01 08:13 08:23 08:36 08:49 08:55
08:16 08:28 08:38 08:51 09:04 09:10
08:29 08:41 08:51 09:04 09:17 09:23
08:42 08:54 09:04 09:17 09:30 09:36
08:55 09:07 09:17 09:30 09:43 09:49
