Urbanos - Días Hablies

Crio. Central Br. Artigas Tres Cruces J.B.Ordoñez Ramon Castriz Pirineos Gral. Flores Instrucc
05:06 05:15 05:25 05:35 05:42 05:45 05:52 06:05
05:35 05:45 05:55 06:05 06:12 06:15 06:23 06:36
05:56 06:06 06:17 06:27 06:34 06:37 06:46 06:59
06:17 06:27 06:38 06:48 06:56 06:59 07:07 07:21
06:33 06:43 06:54 07:05 07:13 07:16 07:24 07:38
06:48 06:58 07:10 07:21 07:29 07:32 07:40 07:54
07:00 07:10 07:22 07:33 07:41 07:44 07:52 08:06
07:12 07:22 07:34 07:45 07:53 07:56 08:05 08:19
07:24 07:34 07:46 07:58 08:07 08:10 08:19 08:33
07:35 07:45 07:57 08:09 08:18 08:21 08:30 08:44
07:46 07:56 08:08 08:20 08:29 08:32 08:41 08:55
07:58 08:08 08:20 08:32 08:41 08:44 08:53 09:07
08:09 08:19 08:31 08:43 08:52 08:55 09:04 09:18
08:21 08:31 08:43 08:55 09:04 09:07 09:16 09:30
08:31 08:41 08:53 09:05 09:14 09:17 09:26 09:40
08:41 08:51 09:03 09:15 09:24 09:27 09:36 09:50
08:51 09:01 09:13 09:25 09:34 09:37 09:46 10:00
09:01 09:11 09:23 09:35 09:44 09:47 09:56 10:10
09:11 09:21 09:33 09:45 09:54 09:57 10:06 10:20
09:21 09:31 09:43 09:55 10:04 10:07 10:16 10:30
09:31 09:41 09:53 10:05 10:14 10:17 10:26 10:40
09:41 09:51 10:03 10:15 10:24 10:27 10:36 10:50
09:51 10:01 10:13 10:25 10:34 10:37 10:46 11:00
10:01 10:11 10:23 10:35 10:44 10:47 10:56 11:10
10:11 10:21 10:33 10:45 10:54 10:57 11:06 11:20
10:21 10:31 10:43 10:55 11:04 11:07 11:16 11:30
10:31 10:41 10:53 11:05 11:14 11:17 11:26 11:40
10:41 10:51 11:03 11:15 11:24 11:27 11:36 11:50
10:51 11:01 11:13 11:25 11:34 11:37 11:46 12:00
11:01 11:11 11:23 11:34 11:43 11:46 11:55 12:09
11:11 11:21 11:32 11:43 11:52 11:55 12:04 12:18
11:20 11:30 11:41 11:52 12:01 12:04 12:13 12:27
11:31 11:41 11:53 12:05 12:14 12:17 12:26 12:40
11:40 11:50 12:02 12:13 12:22 12:25 12:34 12:48
11:51 12:01 12:13 12:25 12:34 12:37 12:46 13:00
12:02 12:12 12:24 12:36 12:45 12:48 12:57 13:11
12:13 12:23 12:35 12:47 12:56 12:59 13:08 13:22
12:23 12:33 12:45 12:58 13:07 13:10 13:19 13:33
12:32 12:42 12:54 13:07 13:16 13:19 13:28 13:42
12:41 12:51 13:03 13:16 13:25 13:28 13:37 13:51
12:53 13:03 13:15 13:28 13:37 13:40 13:49 14:03
13:04 13:14 13:26 13:39 13:48 13:51 14:00 14:14
13:14 13:24 13:36 13:49 13:58 14:01 14:10 14:24
13:24 13:34 13:46 13:59 14:08 14:11 14:20 14:34
13:34 13:44 13:56 14:09 14:18 14:21 14:30 14:44
13:44 13:54 14:06 14:19 14:28 14:31 14:40 14:54
13:54 14:04 14:16 14:29 14:38 14:41 14:50 15:04
14:05 14:15 14:27 14:40 14:49 14:52 15:01 15:15
14:16 14:26 14:38 14:51 15:00 15:03 15:12 15:26
14:27 14:37 14:49 15:03 15:12 15:15 15:24 15:38
14:37 14:47 14:59 15:12 15:21 15:24 15:33 15:47
14:47 14:57 15:09 15:22 15:31 15:34 15:43 15:57
14:57 15:07 15:19 15:32 15:41 15:44 15:53 16:07
15:06 15:16 15:28 15:41 15:50 15:53 16:02 16:16
15:15 15:25 15:37 15:50 15:59 16:02 16:11 16:25
15:23 15:33 15:45 15:58 16:07 16:10 16:19 16:33
15:32 15:42 15:54 16:07 16:16 16:19 16:28 16:42
15:41 15:51 16:03 16:16 16:25 16:28 16:37 16:51
15:51 16:01 16:13 16:26 16:35 16:38 16:47 17:01
16:00 16:10 16:22 16:35 16:44 16:47 16:56 17:10
16:09 16:19 16:31 16:44 16:53 16:56 17:05 17:19
16:18 16:28 16:40 16:53 17:02 17:05 17:14 17:28
16:27 16:37 16:49 17:02 17:11 17:14 17:23 17:37
16:37 16:47 16:59 17:12 17:21 17:24 17:33 17:47
16:47 16:57 17:09 17:22 17:31 17:34 17:43 17:57
16:57 17:07 17:19 17:32 17:41 17:44 17:53 18:07
17:07 17:17 17:29 17:42 17:51 17:54 18:03 18:17
17:17 17:27 17:39 17:52 18:01 18:04 18:13 18:27
17:26 17:36 17:48 18:01 18:10 18:13 18:22 18:35
17:35 17:45 17:57 18:10 18:19 18:22 18:31 18:45
17:44 17:54 18:06 18:19 18:28 18:31 18:40 18:54
17:53 18:03 18:15 18:28 18:37 18:40 18:49 19:03
18:02 18:12 18:24 18:37 18:46 18:49 18:58 19:12
18:11 18:21 18:33 18:46 18:55 18:58 19:07 19:21
18:20 18:30 18:42 18:55 19:04 19:07 19:16 19:30
18:30 18:40 18:52 19:05 19:14 19:17 19:26 19:40
18:40 18:50 19:02 19:15 19:24 19:27 19:36 19:50
18:50 19:00 19:12 19:25 19:34 19:37 19:46 20:00
19:00 19:10 19:22 19:35 19:44 19:47 19:56 20:10
19:08 19:18 19:30 19:43 19:52 19:55 20:03 20:17
19:18 19:28 19:40 19:53 20:02 20:05 20:13 20:27
19:28 19:38 19:50 20:03 20:11 20:14 20:23 20:37
19:38 19:48 20:00 20:13 20:22 20:25 20:34 20:47
19:48 19:58 20:10 20:23 20:32 20:35 20:44 20:57
19:58 20:08 20:20 20:33 20:42 20:45 20:53 21:07
20:10 20:20 20:32 20:45 20:54 20:57 21:06 21:20
20:23 20:33 20:45 20:58 21:06 21:09 21:18 21:32
20:37 20:47 20:59 21:12 21:20 21:23 21:32 21:46
20:50 21:00 21:12 21:25 21:34 21:37 21:46 22:00
21:06 21:16 21:28 21:40 21:48 21:51 21:59 22:13
21:25 21:35 21:47 21:59 22:07 22:10 22:18 22:32
21:50 22:00 22:12 22:25 22:34 22:37 22:46 23:00
22:20 22:30 22:42 22:54 23:01 23:04 23:13 23:26
22:51 23:01 23:13 23:24 23:31 23:34 23:42 23:55
23:32 23:42 23:53 00:03 00:09 00:12 00:19 00:32
00:00 00:09 00:18 00:28 00:36 00:39 00:46 00:58
01:00 01:04 01:12 01:21 01:26 01:29 01:36 01:47
01:58 02:06 02:14 02:23 02:28 02:31 02:38 02:46
02:44 02:48 02:56 03:05 03:10 03:13 03:20 03:31
Instrucc Gral. Flores Pirineos 20 de Febrero J.B.Ordoñez Tres Cruces Benito Nardone Crio. Central
04:26 04:40 04:48 04:51 04:59 05:08 05:17 05:26
04:47 05:01 05:09 05:12 05:19 05:29 05:38 05:47
05:06 05:20 05:28 05:31 05:39 05:49 05:58 06:07
05:20 05:34 05:42 05:45 05:53 06:03 06:13 06:22
05:35 05:49 05:57 06:00 06:08 06:18 06:28 06:37
05:50 06:05 06:14 06:17 06:25 06:36 06:47 06:57
06:00 06:15 06:24 06:27 06:35 06:46 06:57 07:07
06:08 06:23 06:32 06:35 06:43 06:54 07:05 07:15
06:15 06:30 06:39 06:42 06:51 07:03 07:15 07:25
06:22 06:37 06:46 06:49 06:58 07:10 07:22 07:32
06:30 06:45 06:54 06:57 07:06 07:18 07:30 07:40
06:38 06:53 07:02 07:05 07:14 07:26 07:38 07:48
06:46 07:01 07:10 07:13 07:22 07:34 07:45 07:55
06:54 07:09 07:18 07:21 07:30 07:42 07:54 08:04
07:02 07:17 07:26 07:29 07:38 07:50 08:02 08:12
07:09 07:24 07:33 07:36 07:45 07:57 08:09 08:19
07:16 07:31 07:40 07:43 07:52 08:04 08:16 08:26
07:23 07:38 07:47 07:50 07:59 08:11 08:22 08:32
07:31 07:46 07:55 07:58 08:07 08:19 08:31 08:41
07:37 07:52 08:01 08:04 08:13 08:25 08:37 08:47
07:44 07:59 08:08 08:11 08:20 08:32 08:44 08:54
07:51 08:06 08:15 08:18 08:27 08:39 08:51 09:01
07:58 08:13 08:22 08:25 08:34 08:46 08:58 09:08
08:06 08:21 08:30 08:33 08:42 08:54 09:06 09:16
08:15 08:30 08:39 08:42 08:51 09:03 09:15 09:25
08:24 08:39 08:48 08:51 09:00 09:12 09:24 09:34
08:33 08:48 08:57 09:00 09:09 09:21 09:33 09:43
08:42 08:57 09:06 09:09 09:18 09:30 09:42 09:52
08:51 09:06 09:15 09:18 09:27 09:39 09:51 10:01
09:00 09:15 09:24 09:27 09:36 09:48 10:00 10:10
09:09 09:24 09:33 09:36 09:45 09:57 10:09 10:19
09:18 09:33 09:42 09:45 09:54 10:06 10:18 10:28
09:27 09:42 09:51 09:54 10:03 10:15 10:27 10:37
09:36 09:51 10:00 10:03 10:12 10:24 10:36 10:46
09:45 10:00 10:09 10:12 10:21 10:33 10:45 10:55
09:54 10:09 10:18 10:21 10:30 10:42 10:54 11:04
10:03 10:18 10:27 10:30 10:39 10:51 11:03 11:13
10:12 10:27 10:36 10:39 10:48 11:00 11:12 11:22
10:22 10:37 10:46 10:49 10:58 11:10 11:22 11:32
10:32 10:47 10:56 10:59 11:08 11:20 11:32 11:42
10:42 10:57 11:06 11:09 11:18 11:30 11:42 11:52
10:52 11:07 11:16 11:19 11:28 11:40 11:52 12:02
11:02 11:17 11:26 11:29 11:38 11:50 12:02 12:12
11:12 11:27 11:36 11:39 11:48 12:00 12:12 12:22
11:22 11:37 11:46 11:49 11:58 12:10 12:22 12:32
11:32 11:47 11:56 11:59 12:08 12:20 12:32 12:42
11:42 11:57 12:06 12:09 12:18 12:30 12:42 12:52
11:52 12:07 12:16 12:19 12:28 12:40 12:52 13:02
12:02 12:17 12:26 12:29 12:38 12:50 13:02 13:12
12:12 12:28 12:37 12:40 12:50 13:02 13:14 13:24
12:23 12:38 12:47 12:50 13:00 13:12 13:24 13:34
12:34 12:49 12:58 13:01 13:10 13:22 13:34 13:44
12:50 13:05 13:14 13:17 13:27 13:39 13:51 14:01
13:02 13:17 13:26 13:29 13:38 13:50 14:02 14:12
13:14 13:29 13:39 13:42 13:51 14:03 14:15 14:25
13:25 13:40 13:49 13:52 14:01 14:13 14:25 14:35
13:35 13:50 13:59 14:02 14:11 14:23 14:35 14:45
13:46 14:01 14:10 14:13 14:22 14:34 14:46 14:56
13:57 14:13 14:22 14:25 14:34 14:46 14:58 15:08
14:07 14:22 14:31 14:34 14:43 14:55 15:07 15:17
14:17 14:32 14:41 14:44 14:53 15:05 15:17 15:27
14:28 14:43 14:52 14:55 15:03 15:15 15:27 15:37
14:38 14:53 15:02 15:05 15:14 15:26 15:38 15:48
14:48 15:03 15:12 15:15 15:24 15:36 15:48 15:58
14:59 15:14 15:23 15:26 15:35 15:47 15:59 16:09
15:10 15:25 15:34 15:37 15:46 15:58 16:10 16:20
15:22 15:37 15:46 15:49 15:58 16:10 16:22 16:32
15:34 15:49 15:58 16:01 16:10 16:22 16:34 16:44
15:49 16:04 16:13 16:16 16:25 16:37 16:49 16:59
16:08 16:23 16:32 16:35 16:44 16:56 17:08 17:18
16:21 16:36 16:45 16:48 16:57 17:09 17:21 17:31
16:34 16:49 16:58 17:01 17:10 17:22 17:34 17:44
16:47 17:02 17:11 17:14 17:23 17:35 17:47 17:57
17:01 17:16 17:25 17:28 17:37 17:49 18:01 18:11
17:11 17:26 17:35 17:38 17:47 17:59 18:10 18:20
17:20 17:35 17:44 17:47 17:56 18:08 18:19 18:29
17:29 17:44 17:53 17:56 18:05 18:17 18:29 18:39
17:38 17:53 18:02 18:05 18:14 18:26 18:38 18:48
17:47 18:02 18:11 18:14 18:23 18:35 18:47 18:57
17:57 18:12 18:21 18:24 18:33 18:45 18:57 19:07
18:07 18:22 18:31 18:34 18:43 18:55 19:07 19:17
18:18 18:33 18:42 18:45 18:54 19:06 19:18 19:28
18:29 18:44 18:53 18:56 19:05 19:16 19:28 19:38
18:40 18:55 19:04 19:07 19:16 19:28 19:40 19:50
18:50 19:05 19:14 19:17 19:26 19:38 19:50 20:00
19:03 19:18 19:27 19:30 19:39 19:51 20:03 20:13
19:17 19:32 19:41 19:44 19:53 20:05 20:17 20:27
19:32 19:47 19:56 19:59 20:07 20:18 20:29 20:39
19:45 20:00 20:09 20:12 20:21 20:32 20:44 20:54
20:06 20:21 20:30 20:33 20:42 20:53 21:05 21:15
20:27 20:42 20:51 20:54 21:03 21:14 21:26 21:36
20:50 21:05 21:14 21:17 21:26 21:38 21:50 22:00
21:16 21:31 21:40 21:43 21:52 22:04 22:16 22:26
21:41 21:56 22:05 22:08 22:17 22:29 22:41 22:51
22:12 22:27 22:36 22:39 22:48 23:00 23:12 23:22
22:49 23:02 23:09 23:12 23:18 23:28 23:38 23:47
23:34 23:49 23:58 00:01 00:10 00:22 00:34 00:43
00:05 00:16 00:23 00:26 00:31 00:40 00:48 00:52
01:02 01:13 01:20 01:23 01:29 01:38 01:46 01:54
01:51 02:02 02:09 02:12 02:17 02:26 02:34 02:38
02:46 02:54 02:59 03:02 03:08 L.A.Herrera    
03:37 03:48 03:55 03:58 04:03 04:12 04:20 04:24
Casabo Turquia
- Cva.Tab.
Emilio Romero Burguez Jose Serrato 8 de Octubre Pirineos Spencer Punta Gorda Geant
C.T. 04:34 04:48 05:01 05:10 05:21 05:25 05:30 05:45 06:01
04:33 04:48 05:02 05:15 05:24 05:35 05:39 05:43 05:58 06:13
C.T. 05:01 05:15 05:28 05:37 05:48 05:52 05:57 06:12 06:28
04:57 05:12 05:26 05:39 05:48 05:59 06:03 06:09 06:24 06:42
05:08 05:23 05:37 05:50 05:59 06:11 06:15 06:21 06:36 06:54
05:17 05:32 05:46 05:59 06:08 06:20 06:24 06:30 06:45 07:02
05:26 05:41 05:55 06:08 06:17 06:29 06:33 06:39 06:54 07:04
05:35 05:50 06:04 06:17 06:26 06:38 06:42 06:48 07:02 07:18
05:44 05:59 06:13 06:26 06:35 06:47 06:51 06:57 07:12 07:30
05:54 06:09 06:23 06:36 06:45 06:57 07:01 07:07 07:22 07:33
06:01 06:16 06:30 06:44 06:53 07:05 07:09 07:15 07:30 07:48
06:08 06:23 06:37 06:51 07:00 07:12 07:16 07:22 07:37 07:47
06:15 06:30 06:44 06:58 07:07 07:19 07:23 07:29 07:44 07:55
06:22 06:37 06:51 07:05 07:14 07:26 07:30 07:36 07:51 08:09
06:29 06:44 06:58 07:12 07:21 07:33 07:37 07:43 07:58 08:16
06:36 06:51 07:05 07:19 07:28 07:40 07:44 07:50 08:04 08:20
06:43 06:58 07:12 07:26 07:35 07:47 07:51 07:57 08:12 08:30
06:50 07:05 07:19 07:33 07:42 07:54 07:58 08:04 08:19 08:30
06:58 07:13 07:27 07:41 07:50 08:02 08:06 08:11 08:26 08:44
07:06 07:21 07:35 07:49 07:58 08:09 08:13 08:18 08:32 08:50
07:14 07:29 07:43 07:57 08:06 08:17 08:21 08:26 08:41 08:59
07:22 07:37 07:51 08:05 08:14 08:25 08:29 08:34 08:48 09:05
07:30 07:45 07:59 08:13 08:22 08:33 08:37 08:42 08:57 09:15
07:38 07:53 08:07 08:21 08:30 08:41 08:45 08:50 09:05 09:23
07:47 08:02 08:16 08:30 08:39 08:50 08:54 08:59 09:14 09:32
  20 de Febrero
Y 8 de Oct.
      08:55 08:59 09:04 09:19 09:37
07:57 08:12 08:26 08:40 08:49 09:00 09:04 09:09 09:24 09:42
08:07 08:22 08:36 08:50 08:59 09:10 09:14 09:19 09:34 09:52
08:17 08:32 08:46 09:00 09:09 09:20 09:24 09:29 09:44 10:02
  20 de Febrero
y 8 de Oct.
      09:25 09:29 09:34 09:49 10:07
08:28 08:43 08:57 09:11 09:20 09:31 09:35 09:40 09:55 10:13
08:41 08:56 09:10 09:24 09:33 09:44 09:48 09:53 10:08 10:26
08:56 09:11 09:25 09:39 09:48 09:59 10:03 10:08 10:23 10:41
09:10 09:26 09:40 09:54 10:03 10:14 10:18 10:23 10:38 10:56
09:22 09:37 09:51 10:05 10:14 10:25 10:29 10:34 10:49 11:07
09:33 09:48 10:02 10:16 10:25 10:36 10:40 10:45 11:00 11:18
09:45 10:00 10:14 10:28 10:37 10:49 10:53 10:58 11:13 11:31
09:57 10:12 10:26 10:40 10:49 11:00 11:04 11:09 11:24 11:42
10:09 10:24 10:38 10:52 11:01 11:12 11:16 11:21 11:36 11:54
10:21 10:36 10:50 11:04 11:13 11:24 11:28 11:33 11:48 12:06
10:33 10:48 11:02 11:16 11:25 11:36 11:40 11:45 12:00 12:18
10:45 11:00 11:14 11:28 11:37 11:48 11:52 11:57 12:12 12:30
10:57 11:12 11:26 11:40 11:49 12:00 12:04 12:09 12:24 12:42
11:09 11:24 11:38 11:52 12:01 12:12 12:16 12:21 12:36 12:54
11:21 11:36 11:50 12:04 12:13 12:24 12:28 12:33 12:48 13:06
11:33 11:48 12:02 12:16 12:25 12:36 12:40 12:45 13:00 13:18
11:45 12:00 12:14 12:28 12:37 12:48 12:52 12:57 13:12 13:29
11:57 12:12 12:26 12:40 12:49 13:00 13:04 13:09 13:24 13:38
12:09 12:24 12:38 12:52 13:01 13:12 13:16 13:21 13:36 13:54
12:21 12:36 12:50 13:05 13:14 13:25 13:29 13:34 13:49 14:07
12:33 12:48 13:02 13:16 13:25 13:36 13:40 13:45 14:00 14:18
12:45 13:00 13:14 13:28 13:37 13:48 13:52 13:57 14:12 14:30
12:57 13:12 13:26 13:40 13:49 14:00 14:04 14:09 14:24 14:42
13:08 13:23 13:37 13:51 14:00 14:11 14:15 14:20 14:35 14:53
13:19 13:34 13:48 14:02 14:11 14:22 14:26 14:31 14:46 15:04
13:32 13:47 14:01 14:15 14:24 14:35 14:39 14:44 14:59 15:17
13:45 14:00 14:14 14:28 14:37 14:48 14:52 14:57 15:12 15:30
13:57 14:12 14:26 14:40 14:49 15:00 15:04 15:09 15:24 15:42
14:09 14:24 14:38 14:52 15:01 15:12 15:16 15:21 15:36 15:54
14:21 14:36 14:50 15:04 15:13 15:24 15:28 15:33 15:48 16:06
14:33 14:48 15:02 15:16 15:25 15:36 15:40 15:45 16:00 16:18
14:45 15:00 15:13 15:27 15:36 15:47 15:51 15:56 16:11 16:29
14:57 15:12 15:25 15:39 15:47 15:57 16:01 16:06 16:21 16:39
15:09 15:24 15:38 15:52 16:01 16:12 16:16 16:21 16:36 16:54
15:21 15:36 15:50 16:04 16:13 16:24 16:28 16:33 16:48 17:06
15:33 15:48 16:02 16:16 16:25 16:36 16:40 16:45 17:00 17:18
15:44 15:59 16:13 16:27 16:36 16:47 16:51 16:56 17:11 17:29
15:55 16:10 16:24 16:38 16:47 16:57 17:01 17:06 17:21 17:39
16:07 16:22 16:36 16:50 16:59 17:11 17:15 17:20 17:35 17:53
16:19 16:34 16:48 17:02 17:11 17:23 17:27 17:32 17:47 18:05
16:32 16:47 17:01 17:15 17:25 17:36 17:40 17:45 17:59 18:17
16:44 16:59 17:13 17:27 17:36 17:47 17:51 17:56 18:11 18:29
16:56 17:11 17:25 17:39 17:48 17:58 18:02 18:07 18:22 18:40
17:07 17:22 17:35 17:49 17:58 18:08 18:12 18:17 18:32 18:50
17:18 17:33 17:46 18:00 18:09 18:19 18:23 18:28 18:43 19:01
17:29 17:44 17:57 18:11 18:20 18:31 18:35 18:40 18:55 19:12
17:40 17:55 18:09 18:23 18:32 18:43 18:47 18:52 19:07 19:25
17:52 18:07 18:21 18:35 18:44 18:55 18:59 19:04 19:19 19:37
18:04 18:19 18:33 18:47 18:56 19:07 19:11 19:16 19:31 19:49
18:17 18:32 18:46 19:00 19:09 19:20 19:24 19:29 19:44 20:02
18:30 18:45 18:59 19:13 19:22 19:33 19:37 19:42 19:57 20:15
18:43 18:58 19:12 19:26 19:35 19:46 19:50 19:55 20:10 20:28
18:58 19:13 19:27 19:41 19:50 20:01 20:05 20:10 20:25 20:42
19:12 19:27 19:41 19:55 20:04 20:14 20:17 20:23 20:38 20:55
19:31 19:46 20:00 20:14 20:23 20:33 20:36 20:42 20:57 21:14
19:51 20:06 20:20 20:34 20:43 20:53 20:56 21:02 21:17 21:34
20:11 20:26 20:40 20:54 21:03 21:13 21:16 21:22 21:37 21:54
20:31 20:46 20:59 21:09 21:18 21:28 21:31 21:37 21:52 22:09
20:51 21:06 21:18 21:28 21:37 21:46 21:49 21:55 22:09 22:19
21:12 21:27 21:40 21:50 21:59 22:09 22:12 22:18 22:33 22:50
21:38 21:53 22:06 22:16 22:25 22:35 22:38 22:44 22:59 23:05
22:10 22:24 22:35 22:44 22:52 23:01 23:04 23:09 23:23 23:28
22:48 23:03 23:15 23:25 23:34 23:43 23:46 23:52 00:07 00:12
23:26 23:41 23:53 00:03 00:12 00:22 00:25 00:31 00:46 P.G.
00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:13 01:19 01:35 01:40
02:20 02:28 02:37 02:46 02:54 03:02   8 de Octubre    
03:13 03:22 03:31 03:40 03:49 03:58 04:01 04:07 04:23 P. Gorda
03:56 04:05 04:14 04:23 04:31 04:40 04:43 04:49 05:05 P. Gorda
  Geant Punta Gorda Spencer Pirineos Corrales Jose Serrato Burguez Emilio Romero Turquia
- Cva.Tab.
Casabo
A 04:27 04:31 04:45 04:49 04:52 05:03 05:12 05:22 05:31 05:43
A 04:45 04:49 05:04 05:09 05:12 05:23 05:33 05:43 05:54 06:07
A 05:02 05:06 05:22 05:28 05:31 05:42 05:52 06:02 06:15 06:28
A 05:24 05:28 05:44 05:50 05:53 06:04 06:14 06:24 06:37 06:50
A 05:49 05:53 06:09 06:15 06:18 06:29 06:39 06:49 07:02 07:15
A 06:05 06:10 06:26 06:32 06:35 06:46 06:56 07:06 07:18 07:31
  06:12 06:26 06:42 06:48 06:51 07:02 07:12 07:22 07:35 07:48
  06:26 06:40 06:56 07:02 07:05 07:16 07:26 07:36 07:49 08:02
  06:39 06:54 07:10 07:16 07:19 07:30 07:40 07:50 08:03 08:16
  06:53 07:09 07:25 07:31 07:34 07:45 07:55 08:05 08:18 08:31
Pte. 07:15 07:25 07:40 07:46 07:49 08:00 08:10 08:20 08:33 08:46
  07:28 07:42 07:58 08:04 08:07 08:18 08:28 08:38 08:51 09:04
Pte. 07:45 07:55 08:11 08:17 08:20 08:32 08:42 08:52 09:05 09:18
Pte. 07:57 08:07 08:23 08:29 08:32 08:44 08:54 09:04 09:17 09:30
Pte. 08:10 08:20 08:36 08:42 08:45 08:57 09:07 09:17 09:30 09:43
  08:19 08:34 08:50 08:56 08:59 09:11 09:21 09:31 09:44 09:57
  08:31 08:46 09:02 09:08 09:11 09:23 09:33 09:43 09:56 10:09
Pte. 08:48 08:58 09:14 09:20 09:23 09:35 09:45 09:55 10:08 10:21
  08:55 09:11 09:27 09:33 09:36 09:48 09:58 10:08 10:21 10:34
  09:09 09:25 09:41 09:47 09:50 10:02 10:12 10:22 10:35 10:48
  09:20 09:36 09:52 09:58 10:01 10:13 10:23 10:33 10:46 10:59
  09:31 09:47 10:03 10:09 10:12 10:24 10:34 10:44 10:57 11:10
  09:42 09:58 10:14 10:20 10:23 10:35 10:45 10:55 11:08 11:21
  09:54 10:10 10:26 10:32 10:35 10:47 10:57 11:07 11:20 11:33
  10:06 10:22 10:39 10:46 10:49 11:01 11:11 11:21 11:34 11:47
  10:18 10:35 10:51 10:57 11:00 11:12 11:22 11:32 11:45 11:58
  10:30 10:46 11:02 11:08 11:11 11:23 11:33 11:43 11:56 12:09
  10:42 10:58 11:15 11:21 11:25 11:37 11:47 11:57 12:10 12:23
  10:54 11:10 11:27 11:33 11:36 11:48 11:58 12:08 12:21 12:34
  11:07 11:23 11:39 11:45 11:48 12:00 12:10 12:20 12:33 12:46
  11:18 11:35 11:52 11:58 12:01 12:13 12:23 12:33 12:46 12:59
  11:29 11:45 12:01 12:07 12:10 12:22 12:32 12:42 12:55 13:08
  11:42 11:58 12:14 12:20 12:23 12:35 12:45 12:55 13:08 13:21
  11:54 12:10 12:26 12:32 12:35 12:47 12:57 13:07 13:20 13:33
  12:06 12:22 12:38 12:44 12:47 12:59 13:09 13:19 13:32 13:45
  12:18 12:34 12:50 12:56 12:59 13:11 13:21 13:31 13:44 13:57
  12:30 12:46 13:02 13:08 13:13 13:25 13:35 13:45 13:58 14:11
  12:42 12:58 13:14 13:20 13:24 13:36 13:46 13:56 14:09 14:22
  12:54 13:10 13:26 13:32 13:35 13:47 13:57 14:07 14:20 14:33
  13:06 13:22 13:38 13:44 13:47 13:59 14:09 14:19 14:32 14:45
  13:18 13:34 13:50 13:56 13:59 14:11 14:21 14:31 14:44 14:57
  13:30 13:46 14:01 14:07 14:10 14:22 14:32 14:42 14:55 15:08
  13:42 13:58 14:14 14:20 14:23 14:35 14:45 14:55 15:08 15:21
  13:54 14:10 14:26 14:33 14:36 14:48 14:58 15:08 15:21 15:34
  14:06 14:22 14:38 14:44 14:48 15:00 15:10 15:20 15:33 15:46
  14:18 14:34 14:50 14:56 14:59 15:11 15:21 15:31 15:44 15:57
  14:30 14:46 15:02 15:08 15:11 15:23 15:33 15:43 15:56 16:09
  14:42 14:58 15:14 15:20 15:23 15:35 15:45 15:55 16:08 16:21
  14:54 15:10 15:25 15:31 15:34 15:46 15:56 16:06 16:19 16:32
  15:06 15:22 15:38 15:44 15:47 15:59 16:09 16:19 16:32 16:45
  15:18 15:34 15:50 15:56 15:59 16:11 16:21 16:31 16:44 16:57
  15:29 15:45 16:01 16:07 16:10 16:22 16:32 16:42 16:55 17:08
  15:40 15:56 16:12 16:18 16:21 16:32 16:42 16:52 17:05 17:18
  15:50 16:06 16:22 16:28 16:31 16:43 16:53 17:03 17:16 17:29
  16:00 16:16 16:32 16:38 16:41 16:53 17:03 17:13 17:26 17:39
  16:10 16:26 16:42 16:48 16:51 17:03 17:13 17:23 17:36 17:49
  16:20 16:36 16:52 16:58 17:01 17:13 17:23 17:33 17:46 17:59
  16:30 16:46 17:02 17:08 17:11 17:23 17:33 17:43 17:56 18:09
  16:40 16:56 17:12 17:18 17:21 17:33 17:43 17:53 18:06 18:19
  16:50 17:06 17:22 17:28 17:31 17:43 17:53 18:03 18:16 18:29
  17:00 17:16 17:32 17:38 17:41 17:53 18:03 18:13 18:26 18:39
  17:10 17:26 17:42 17:48 17:51 18:03 18:13 18:23 18:36 18:49
  17:20 17:36 17:52 17:58 18:01 18:13 18:23 18:33 18:46 18:59
  17:30 17:46 18:02 18:08 18:11 18:23 18:33 18:43 18:56 19:09
  17:40 17:56 18:12 18:18 18:21 18:33 18:43 18:53 19:06 19:19
  17:49 18:05 18:21 18:27 18:30 18:42 18:52 19:02 19:15 19:27
  17:58 18:13 18:29 18:35 18:38 18:50 19:00 19:10 19:23 19:36
  18:07 18:23 18:39 18:45 18:48 19:00 19:10 19:20 19:33 19:46
  18:16 18:32 18:48 18:54 18:57 19:08 19:18 19:27 19:39 19:52
  18:25 18:41 18:57 19:03 19:06 19:18 19:28 19:38 19:51 20:04
  18:34 18:50 19:06 19:12 19:15 19:27 19:37 19:47 20:00 20:13
  18:43 18:59 19:15 19:21 19:24 19:36 19:46 19:56 20:09 20:22
  18:52 19:08 19:24 19:30 19:33 19:44 19:54 20:03 20:15 20:28
  19:02 19:18 19:34 19:40 19:43 19:55 20:05 20:15 20:28 20:41
  19:12 19:28 19:44 19:50 19:53 20:04 20:14 20:24 20:37 20:50
  19:23 19:39 19:55 20:01 20:04 20:16 20:26 20:36 20:49 21:02
  19:35 19:51 20:07 20:13 20:16 20:27 20:37 20:47 20:59 21:12
  19:47 20:03 20:19 20:25 20:28 20:39 20:49 20:59 21:12 21:25
  20:00 20:16 20:32 20:38 20:41 20:52 21:02 21:11 21:23 21:36
  20:13 20:29 20:45 20:51 20:54 21:05 21:15 21:25 21:38 21:51
  20:26 20:42 20:58 21:04 21:07 21:18 21:28 21:38 21:51 22:04
