Urbanos - Días Festivos

Crio.
Central
Br.
Artigas
Tres
Cruces
J.B.
Ordoñez
Pirineos Gral.
Flores
Instrucc
05:05 05:14 05:23 05:33 05:42 05:50 06:03
05:40 05:49 05:59 06:09 06:18 06:26 06:40
06:15 06:25 06:35 06:45 06:54 07:02 07:16
Corrales     07:17 07:20 07:28 07:42
06:56 07:06 07:16 07:27 07:36 07:44 07:58
07:30 07:40 07:50 08:01 08:11 08:19 08:34
08:03 08:13 08:23 08:34 08:44 08:53 09:08
08:27 08:37 08:47 08:58 09:08 09:17 09:32
08:47 08:57 09:08 09:19 09:29 09:38 09:53
09:08 09:18 09:29 09:40 09:50 09:59 10:14
09:29 09:39 09:50 10:01 10:11 10:20 10:35
09:44 09:54 10:05 10:16 10:26 10:35 10:50
10:00 10:10 10:21 10:32 10:42 10:51 11:06
10:14 10:24 10:35 10:46 10:56 11:05 11:20
10:29 10:39 10:50 11:01 11:11 11:20 11:35
10:46 10:56 11:07 11:18 11:28 11:37 11:52
11:00 11:10 11:21 11:32 11:42 11:51 12:06
11:14 11:24 11:35 11:46 11:56 12:05 12:20
11:29 11:39 11:50 12:01 12:11 12:20 12:35
11:44 11:54 12:05 12:16 12:26 12:35 12:50
11:58 12:08 12:19 12:30 12:40 12:49 13:04
12:12 12:22 12:33 12:44 12:54 13:03 13:18
12:27 12:37 12:48 12:59 13:09 13:18 13:32
12:42 12:52 13:03 13:14 13:24 13:33 13:47
12:57 13:07 13:18 13:29 13:39 13:48 14:02
13:12 13:22 13:33 13:44 13:54 14:03 14:17
13:27 13:37 13:48 13:59 14:09 14:18 14:32
13:41 13:51 14:02 14:13 14:23 14:32 14:46
13:57 14:07 14:18 14:29 14:39 14:48 15:02
14:13 14:23 14:34 14:45 14:55 15:04 15:18
14:29 14:39 14:50 15:01 15:11 15:20 15:34
14:50 15:00 15:11 15:22 15:32 15:41 15:55
15:06 15:16 15:27 15:38 15:48 15:57 16:11
15:19 15:29 15:40 15:51 16:01 16:10 16:24
15:32 15:42 15:53 16:04 16:14 16:23 16:37
15:45 15:55 16:06 16:17 16:27 16:36 16:50
16:02 16:12 16:23 16:34 16:44 16:53 17:07
16:16 16:26 16:37 16:48 16:58 17:07 17:21
16:30 16:40 16:51 17:02 17:12 17:21 17:35
16:47 16:57 17:08 17:19 17:29 17:38 17:52
17:00 17:10 17:21 17:32 17:42 17:51 18:05
17:17 17:27 17:38 17:49 17:59 18:08 18:22
17:32 17:42 17:53 18:04 18:14 18:23 18:37
17:45 17:55 18:06 18:17 18:27 18:36 18:50
17:59 18:09 18:20 18:31 18:41 18:50 19:04
18:12 18:22 18:33 18:44 18:54 19:03 19:17
18:32 18:42 18:53 19:04 19:14 19:23 19:37
18:51 19:01 19:12 19:23 19:33 19:42 19:56
19:10 19:20 19:31 19:42 19:52 20:01 20:15
19:32 19:42 19:53 20:04 20:14 20:23 20:37
19:48 19:58 20:09 20:20 20:30 20:39 20:52
20:01 20:11 20:22 20:33 20:43 20:52 21:05
20:13 20:23 20:34 20:45 20:55 21:04 21:17
20:25 20:34 20:45 20:56 21:06 21:15 21:28
20:37 20:46 20:57 21:08 21:18 21:26 21:39
20:50 20:59 21:09 21:19 21:29 21:37 21:50
21:04 21:13 21:23 21:34 21:44 21:52 22:05
21:20 21:29 21:39 21:50 22:00 22:08 22:21
21:37 21:46 21:56 22:07 22:17 22:25 22:38
21:53 22:02 22:12 22:23 22:33 22:41 22:54
22:12 22:21 22:31 22:42 22:52 23:00 23:13
22:34 22:43 22:53 23:04 23:14 23:22 23:35
22:59 23:08 23:18 23:28 23:38 23:46 23:59
23:25 23:34 23:44 23:54 00:04 00:12 00:25
00:00 00:09 00:18 00:28 00:39 00:46 00:58
01:00 01:04 01:12 01:21 01:29 01:36 01:47
01:58 02:06 02:14 02:23 02:31 02:38 02:46
02:44 02:48 02:56 03:05 03:13 03:20 03:31
Instrucc Gral.
Flores
Pirineos J.B.
Ordoñez
Tres
Cruces
Benito
Nardone
Crio.
Central
04:23 04:36 04:44 04:52 05:02 05:11 05:20
05:00 05:13 05:21 05:30 05:40 05:49 05:58
05:37 05:50 05:59 06:08 06:18 06:27 06:36
06:14 06:27 06:36 06:46 06:56 07:05 07:14
06:51 07:05 07:14 07:24 07:35 07:44 07:53
07:28 07:42 07:51 08:01 08:12 08:22 08:31
07:48 08:06 08:15 08:25 08:35 08:44 08:53
08:08 08:26 08:35 08:45 08:55 09:05 09:14
08:26 08:44 08:53 09:03 09:13 09:23 09:32
08:41 09:02 09:11 09:21 09:31 09:41 09:50
08:57 09:18 09:27 09:37 09:47 09:57 10:06
09:10 09:31 09:40 09:50 10:00 10:10 10:19
09:23 09:44 09:53 10:03 10:13 10:23 10:32
09:41 10:02 10:11 10:21 10:31 10:41 10:50
09:54 10:15 10:24 10:34 10:44 10:54 11:03
10:08 10:29 10:38 10:48 10:58 11:08 11:17
10:23 10:44 10:53 11:03 11:13 11:23 11:32
10:37 10:58 11:07 11:17 11:27 11:37 11:46
10:51 11:12 11:21 11:31 11:41 11:51 12:00
11:06 11:27 11:36 11:46 11:56 12:06 12:15
11:21 11:42 11:51 12:01 12:11 12:21 12:30
11:36 11:57 12:06 12:15 12:25 12:35 12:44
11:51 12:12 12:21 12:31 12:41 12:51 13:00
12:06 12:27 12:36 12:46 12:56 13:06 13:15
12:21 12:42 12:51 13:01 13:11 13:21 13:30
12:36 12:57 13:06 13:16 13:26 13:36 13:45
12:51 13:12 13:21 13:31 13:41 13:51 14:00
13:06 13:27 13:36 13:46 13:56 14:06 14:15
13:15 13:35 13:44 13:54 14:04 14:14 14:23
13:29 13:49 13:58 14:09 14:19 14:29 14:38
13:44 14:04 14:13 14:23 14:33 14:43 14:52
13:59 14:19 14:28 14:38 14:48 14:58 15:07
14:13 14:30 14:39 14:49 15:00 15:11 15:21
14:28 14:45 14:54 15:04 15:15 15:26 15:36
14:43 15:00 15:09 15:19 15:30 15:41 15:51
14:56 15:13 15:22 15:32 15:43 15:54 16:04
15:12 15:29 15:38 15:48 15:59 16:10 16:20
15:28 15:45 15:54 16:04 16:15 16:26 16:36
15:43 16:00 16:09 16:19 16:30 16:41 16:51
15:59 16:13 16:22 16:32 16:43 16:54 17:04
16:12 16:26 16:35 16:45 16:56 17:07 17:17
16:26 16:40 16:49 16:59 17:10 17:21 17:31
16:38 16:52 17:01 17:10 17:21 17:32 17:42
16:54 17:08 17:17 17:27 17:38 17:49 17:59
17:08 17:22 17:31 17:41 17:52 18:03 18:13
17:21 17:34 17:43 17:53 18:04 18:15 18:24
17:35 17:48 17:57 18:07 18:18 18:27 18:36
17:48 18:01 18:10 18:20 18:31 18:42 18:52
18:02 18:15 18:24 18:34 18:45 18:56 19:06
18:18 18:31 18:40 18:50 19:01 19:12 19:22
18:35 18:48 18:57 19:07 19:18 19:29 19:39
18:50 19:03 19:12 19:22 19:33 19:44 19:54
19:07 19:20 19:29 19:39 19:50 20:01 20:11
19:24 19:37 19:46 19:56 20:07 20:18 20:28
19:46 19:59 20:08 20:18 20:29 20:40 20:49
20:08 20:21 20:29 20:39 20:50 21:01 21:10
20:30 20:43 20:51 21:01 21:12 21:23 21:32
20:52 21:05 21:13 21:23 21:34 21:44 21:51
21:19 21:32 21:40 21:50 22:01 22:11 22:20
21:50 22:03 22:11 22:21 22:31 22:41 22:50
22:15 22:28 22:36 22:46 22:56 23:06 23:15
22:40 22:53 23:00 23:09 23:19 23:29 23:38
23:07 23:20 23:28 23:38 23:48 23:58 00:07
23:35 23:48 23:56 00:06 00:16 00:26 00:35
00:05 00:16 00:23 00:31 00:40 00:48 00:52
01:02 01:13 01:20 01:29 01:38 01:46 01:54
01:51 02:02 02:09 02:17 02:26 02:34 02:38
02:46 02:54 02:59 03:08 L.A
.Herrera
   
03:37 03:48 03:55 04:03 04:12 04:20 04:24
Casabo Turquia-
Cva.Tab.
Emilio
Romero
Burguez Jose
Serrato
8 de
Octubre
Pirineos Spencer Punta
Gorda
Geant
C.Tab. 04:32 04:43 04:52 05:01 05:10 05:13 05:19 05:35 05:49
04:52 05:07 05:18 05:27 05:36 05:45 05:48 05:54 06:10 06:20
05:18 05:32 05:43 05:54 06:03 06:13 06:16 06:22 06:38 06:52
05:46 06:00 06:11 06:22 06:31 06:41 06:44 06:50 07:06 07:20
06:13 06:28 06:39 06:50 06:59 07:09 07:12 07:18 07:34 07:48
06:41 06:56 07:07 07:18 07:27 07:37 07:40 07:46 08:02 08:16
07:09 07:24 07:35 07:46 07:55 08:05 08:08 08:14 08:30 08:44
07:29 07:44 07:55 08:06 08:15 08:25 08:28 08:34 08:50 09:04
07:49 08:04 08:15 08:26 08:35 08:45 08:48 08:54 09:09 09:23
08:04 08:19 08:30 08:41 08:50 09:00 09:03 09:09 09:25 09:39
08:19 08:34 08:45 08:56 09:05 09:15 09:18 09:24 09:40 09:54
08:33 08:48 08:59 09:10 09:19 09:29 09:32 09:38 09:54 10:08
08:47 09:02 09:13 09:24 09:33 09:43 09:46 09:52 10:08 10:22
09:01 09:16 09:27 09:38 09:47 09:57 10:00 10:06 10:22 10:36
09:15 09:30 09:41 09:52 10:01 10:11 10:14 10:20 10:36 10:50
09:29 09:44 09:55 10:06 10:15 10:25 10:28 10:34 10:50 11:04
09:43 09:58 10:09 10:20 10:29 10:39 10:42 10:48 11:04 11:18
09:57 10:12 10:23 10:34 10:43 10:53 10:56 11:02 11:18 11:32
10:11 10:26 10:37 10:48 10:57 11:07 11:10 11:16 11:32 11:46
10:25 10:40 10:51 11:02 11:11 11:21 11:24 11:30 11:46 12:00
10:39 10:54 11:05 11:16 11:25 11:35 11:38 11:44 12:00 12:14
10:53 11:08 11:19 11:30 11:39 11:49 11:52 11:58 12:14 12:28
11:07 11:22 11:33 11:44 11:53 12:03 12:06 12:12 12:28 12:42
11:21 11:36 11:47 11:58 12:07 12:17 12:20 12:26 12:42 12:56
11:35 11:50 12:01 12:12 12:21 12:31 12:34 12:40 12:56 13:10
11:49 12:04 12:15 12:26 12:35 12:45 12:48 12:54 13:10 13:24
12:04 12:19 12:30 12:41 12:50 13:00 13:03 13:09 13:25 13:39
12:19 12:34 12:45 12:56 13:05 13:15 13:18 13:24 13:40 13:54
12:34 12:49 13:00 13:11 13:20 13:30 13:33 13:39 13:55 14:09
12:47 13:02 13:13 13:24 13:34 13:44 13:47 13:53 14:09 14:23
13:02 13:17 13:28 13:39 13:48 13:58 14:01 14:07 14:23 14:37
13:16 13:31 13:42 13:53 14:02 14:12 14:15 14:21 14:37 14:51
13:30 13:45 13:56 14:07 14:16 14:26 14:29 14:35 14:51 15:05
13:44 13:59 14:10 14:21 14:30 14:40 14:43 14:49 15:05 15:19
13:59 14:14 14:25 14:36 14:45 14:55 14:58 15:04 15:20 15:34
14:14 14:29 14:40 14:51 15:00 15:10 15:13 15:19 15:35 15:49
14:29 14:44 14:55 15:06 15:15 15:25 15:28 15:34 15:50 16:04
14:44 14:59 15:10 15:21 15:31 15:41 15:44 15:50 16:06 16:20
15:00 15:15 15:26 15:37 15:47 15:59 16:02 16:08 16:24 16:38
15:14 15:29 15:40 15:51 16:00 16:10 16:13 16:19 16:35 16:49
15:29 15:44 15:55 16:06 16:15 16:25 16:28 16:34 16:50 17:04
15:45 16:00 16:11 16:22 16:32 16:42 16:45 16:51 17:07 17:21
15:59 16:14 16:25 16:36 16:46 16:56 16:59 17:05 17:21 17:35
16:13 16:28 16:39 16:50 16:59 17:09 17:12 17:18 17:34 17:48
16:28 16:43 16:54 17:05 17:14 17:24 17:27 17:33 17:49 18:03
16:43 16:58 17:09 17:20 17:29 17:39 17:42 17:48 18:04 18:18
16:59 17:14 17:25 17:36 17:45 17:55 17:58 18:04 18:20 18:34
17:13 17:28 17:39 17:50 17:59 18:09 18:12 18:18 18:34 18:48
17:27 17:42 17:53 18:04 18:13 18:23 18:26 18:32 18:48 19:02
17:41 17:56 18:07 18:18 18:27 18:37 18:40 18:46 19:02 19:16
17:55 18:10 18:21 18:32 18:41 18:51 18:54 19:00 19:16 19:30
18:09 18:24 18:35 18:46 18:55 19:05 19:08 19:14 19:30 19:44
18:23 18:38 18:49 19:00 19:09 19:19 19:22 19:28 19:44 19:58
18:37 18:52 19:03 19:14 19:23 19:33 19:36 19:42 19:58 20:12
18:51 19:06 19:17 19:28 19:37 19:47 19:50 19:56 20:12 20:26
19:07 19:22 19:33 19:44 19:53 20:03 20:06 20:12 20:28 20:42
19:23 19:38 19:49 20:00 20:09 20:19 20:22 20:28 20:44 20:58
19:42 19:56 20:07 20:18 20:27 20:36 20:39 20:45 21:00 21:13
20:01 20:15 20:26 20:37 20:46 20:55 20:58 21:04 21:19 21:32
20:21 20:35 20:46 20:57 21:06 21:15 21:18 21:24 21:39 21:52
20:46 21:01 21:12 21:22 21:31 21:40 21:43 21:49 22:03 22:15
21:05 21:20 21:31 21:41 21:50 22:00 22:03 22:08 22:23 22:37
21:26 21:41 21:52 22:02 22:11 22:21 22:24 22:30 22:46 23:00
21:49 22:04 22:15 22:26 22:35 22:45 22:48 22:54 23:08 23:13
22:11 22:25 22:36 22:47 22:56 23:06 23:09 23:15 23:30 23:36
22:37 22:52 23:03 23:14 23:23 23:33 23:36 23:42 23:58 00:04
23:07 23:22 23:33 23:44 23:53 00:03 00:06 00:12 00:28 00:34
23:37 23:51 00:01 00:10 00:19 00:28 00:31 00:35 00:50 P.G.
00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:13 01:19 01:35 01:40
02:20 02:28 02:37 02:46 02:54 03:02   8 de
Octubre
   
03:13 03:22 03:31 03:40 03:49 03:58 04:01 04:07 04:23 P.G
03:56 04:05 04:14 04:23 04:31 04:40   04:49 05:05 P.G.
Geant Punta
Gorda
Spencer Pirineos Corrales Jose
Serrato
Burguez Emilio
Romero
Turquia-
Cva.Tab.
Casabo
04:42 04:46 05:02 05:08 05:11 05:20 05:29 05:38 05:47 06:00
05:12 05:16 05:33 05:39 05:42 05:51 06:00 06:09 06:18 06:31
05:39 05:43 06:00 06:06 06:09 06:18 06:27 06:37 06:46 06:59
06:01 06:16 06:32 06:38 06:41 06:52 07:02 07:12 07:23 07:36
06:35 06:44 07:00 07:06 07:09 07:20 07:30 07:40 07:51 08:04
07:00 07:15 07:31 07:37 07:40 07:51 08:01 08:11 08:22 08:35
07:29 07:44 08:00 08:06 08:09 08:20 08:30 08:40 08:51 09:04
07:58 08:13 08:29 08:35 08:38 08:49 08:59 09:09 09:20 09:33
    Corrales   08:53 09:04 09:14 09:24 09:35 09:48
08:28 08:43 08:59 09:05 09:08 09:19 09:29 09:39 09:50 10:03
08:55 09:10 09:26 09:32 09:35 09:46 09:56 10:06 10:17 10:30
09:14 09:29 09:45 09:51 09:54 10:05 10:15 10:25 10:36 10:49
09:32 09:47 10:02 10:08 10:11 10:22 10:32 10:42 10:53 11:06
09:49 10:04 10:20 10:26 10:29 10:40 10:50 11:00 11:11 11:24
10:04 10:19 10:35 10:41 10:44 10:55 11:05 11:15 11:26 11:39
10:19 10:34 10:50 10:56 10:59 11:10 11:20 11:30 11:41 11:54
10:33 10:48 11:04 11:10 11:13 11:24 11:34 11:44 11:55 12:08
10:48 11:03 11:19 11:25 11:28 11:39 11:49 11:59 12:10 12:23
11:02 11:17 11:33 11:39 11:42 11:53 12:03 12:13 12:24 12:37
11:16 11:31 11:47 11:53 11:56 12:07 12:17 12:27 12:38 12:51
11:30 11:45 12:01 12:07 12:10 12:21 12:31 12:41 12:52 13:05
11:44 11:59 12:15 12:21 12:24 12:35 12:45 12:55 13:06 13:19
11:58 12:13 12:29 12:35 12:38 12:49 12:59 13:09 13:20 13:33
12:12 12:27 12:43 12:49 12:52 13:03 13:13 13:23 13:34 13:47
12:26 12:41 12:57 13:03 13:06 13:17 13:27 13:37 13:48 14:01
12:40 12:55 13:11 13:16 13:19 13:30 13:40 13:50 14:01 14:14
12:55 13:10 13:26 13:33 13:36 13:47 13:57 14:07 14:18 14:31
13:08 13:23 13:39 13:46 13:49 14:00 14:10 14:20 14:31 14:44
13:22 13:37 13:53 13:59 14:02 14:13 14:23 14:33 14:44 14:57
13:36 13:51 14:07 14:13 14:16 14:27 14:37 14:47 14:58 15:11
13:51 14:06 14:22 14:28 14:31 14:42 14:52 15:02 15:13 15:26
14:05 14:20 14:36 14:42 14:45 14:56 15:06 15:16 15:27 15:40
14:20 14:35 14:51 14:57 15:00 15:11 15:21 15:31 15:42 15:55
14:34 14:49 15:05 15:11 15:14 15:25 15:35 15:45 15:56 16:09
14:49 15:04 15:20 15:26 15:29 15:40 15:50 16:00 16:11 16:24
15:04 15:19 15:35 15:41 15:44 15:55 16:05 16:15 16:26 16:39
15:20 15:35 15:51 15:58 16:01 16:12 16:22 16:32 16:43 16:56
15:34 15:49 16:05 16:11 16:14 16:25 16:35 16:45 16:56 17:09
15:49 16:04 16:20 16:26 16:29 16:40 16:50 17:00 17:11 17:24
16:04 16:19 16:35 16:41 16:44 16:55 17:05 17:15 17:26 17:39
16:19 16:34 16:50 16:56 16:59 17:10 17:20 17:30 17:41 17:54
16:34 16:49 17:05 17:11 17:14 17:25 17:35 17:45 17:56 18:09
16:49 17:04 17:20 17:26 17:29 17:40 17:50 18:00 18:11 18:24
17:04 17:19 17:35 17:41 17:44 17:55 18:05 18:15 18:26 18:39
17:19 17:34 17:50 17:56 17:59 18:10 18:20 18:30 18:41 18:54
17:33 17:48 18:04 18:10 18:13 18:24 18:34 18:44 18:55 19:08
17:46 18:01 18:17 18:23 18:26 18:37 18:47 18:57 19:08 19:21
17:58 18:13 18:29 18:35 18:38 18:49 18:59 19:09 19:20 19:33
18:09 18:24 18:40 18:46 18:49 19:00 19:10 19:20 19:31 19:44
18:20 18:35 18:51 18:57 19:00 19:11 19:21 19:31 19:42 19:55
18:31 18:46 19:02 19:08 19:11 19:22 19:32 19:42 19:53 20:06
18:42 18:57 19:13 19:19 19:22 19:32 19:42 19:51 20:02 20:15
18:53 19:08 19:24 19:30 19:33 19:44 19:54 20:04 20:15 20:28
19:04 19:19 19:35 19:41 19:44 19:54 20:04 20:14 20:25 20:38
19:17 19:32 19:48 19:54 19:57 20:08 20:18 20:28 20:39 20:52
19:29 19:44 20:00 20:06 20:09 20:20 20:30 20:40 20:51 21:04
19:42 19:57 20:13 20:19 20:22 20:32 20:42 20:52 21:03 21:16
19:55 20:10 20:26 20:32 20:35 20:45 20:55 21:05 21:16 21:29
20:08 20:23 20:39 20:45 20:48 20:58 21:08 21:17 21:28 21:41
20:23 20:38 20:54 21:00 21:03 21:13 21:23 21:32 21:43 21:56
20:38 20:53 21:09 21:15 21:18 21:28 21:38 21:47 21:58 22:11
20:53 21:08 21:24 21:30 21:33 21:43 21:53 22:02 22:13 22:26
21:08 21:23 21:39 21:45 21:48 21:58 22:08 22:17 22:28 22:41
21:22 21:37 21:53 21:59 22:02 22:12 22:21 22:30 22:41 22:54
21:36 21:51 22:06 22:12 22:15 22:25 22:34 22:43 22:53 23:06
21:50 22:05 22:21 22:27 22:30 22:40 22:49 22:58 23:09 23:22
22:05 22:20 22:36 22:42 22:45 22:55 23:04 23:13 23:24 23:37
22:21 22:36 22:52 22:58 23:01 23:11 23:20 23:29 23:40 23:53
22:37 22:51 23:07 23:13 23:16 23:26 23:35 23:44 23:55 00:08
22:53 23:08 23:24 23:30 23:33 23:43 23:52 00:01 00:11 C.Tab.
23:10 23:24 23:39 23:45 23:47 23:57 00:06 00:15 00:25 00:38
00:45 00:52 01:08 01:14 01:17 01:26 01:35 01:44 01:53 02:02
01:44 01:49 02:05 02:11 02:14 02:23 02:32 02:41 02:50 02:59
8 de
Octubre
      03:07 03:16 03:24 03:33 03:42 03:51
KM. 16 Punta Rieles Pirineos J.B.Ordoñez Rivera Montero
05:06 05:13 05:26 05:36 05:46 05:58
05:45 05:52 06:05 06:15 06:25 06:37
06:22 06:29 06:42 06:53 07:03 07:15
07:00 07:07 07:20 07:31 07:41 07:53
07:40 07:47 08:00 08:11 08:21 08:33
08:05 08:12 08:25 08:36 08:46 08:58
08:30 08:37 08:50 09:01 09:11 09:23
08:55 09:02 09:15 09:26 09:36 09:48
09:20 09:27 09:40 09:51 10:01 10:13
09:45 09:52 10:05 10:16 10:26 10:38
10:10 10:17 10:30 10:41 10:51 11:03
10:35 10:42 10:55 11:06 11:16 11:28
10:59 11:06 11:19 11:30 11:40 11:52
11:25 11:32 11:45 11:56 12:06 12:18
11:50 11:57 12:10 12:21 12:31 12:43
12:15 12:22 12:35 12:46 12:56 13:08
12:40 12:47 13:00 13:11 13:21 13:33
13:05 13:12 13:25 13:36 13:46 13:58
13:30 13:37 13:50 14:01 14:11 14:23
13:55 14:02 14:15 14:26 14:36 14:48
14:20 14:27 14:40 14:51 15:01 15:13
14:45 14:52 15:05 15:16 15:26 15:38
15:10 15:17 15:30 15:41 15:51 16:03
15:35 15:42 15:55 16:06 16:16 16:28
16:00 16:07 16:20 16:31 16:41 16:53
16:25 16:32 16:45 16:56 17:06 17:18
16:50 16:57 17:10 17:21 17:31 17:43
17:15 17:22 17:35 17:46 17:56 18:08
17:40 17:47 18:00 18:11 18:21 18:33
18:04 18:11 18:24 18:35 18:45 18:56
18:30 18:37 18:50 19:01 19:11 19:23
18:55 19:02 19:15 19:26 19:36 19:48
19:16 19:23 19:36 19:47 19:57 20:09
19:36 19:43 19:56 20:07 20:17 20:29
19:56 20:03 20:16 20:27 20:37 20:49
20:16 20:23 20:36 20:47 20:57 21:09
20:36 20:43 20:56 21:07 21:17 21:29
20:56 21:03 21:16 21:27 21:37 21:49
21:16 21:23 21:36 21:47 21:57 22:09
21:41 21:48 22:01 22:12 22:22 22:34
22:05 22:12 22:25 22:36 22:46 22:58
22:30 22:36 22:49 23:00 23:10 23:21
22:50 22:56 23:09 23:20 23:30 23:41
Cva. de
Maroñas
Veracierto
(cva. de Maroñas)
Scio. Nocturno
  23:31 23:41 23:50 23:58
00:46 00:52 01:04 01:13 01:22 01:30
02:19 02:23 02:35 02:43 02:51 02:58
03:39 03:44 03:55 04:04 L.A.Herrera  
Montero Soca J.B.
Ordoñez
Pirineos Punta
Rieles
KM. 16
05:58 06:10 06:20 06:32 06:45 06:51
06:37 06:49 06:59 07:11 07:24 07:30
07:15 07:27 07:37 07:49 08:02 08:08
07:53 08:05 08:15 08:27 08:40 08:46
08:33 08:45 08:55 09:07 09:20 09:26
08:58 09:10 09:20 09:32 09:45 09:51
09:23 09:35 09:45 09:57 10:10 10:16
09:48 10:00 10:10 10:22 10:35 10:41
10:13 10:25 10:35 10:47 11:00 11:06
10:38 10:50 11:00 11:12 11:25 11:31
11:03 11:15 11:25 11:37 11:50 11:56
11:28 11:40 11:50 12:02 12:15 12:21
11:52 12:04 12:14 12:26 12:39 12:45
12:18 12:30 12:40 12:52 13:05 13:11
12:43 12:55 13:05 13:17 13:30 13:36
13:08 13:20 13:30 13:42 13:55 14:01
13:33 13:45 13:56 14:08 14:21 14:27
13:58 14:10 14:20 14:32 14:45 14:51
14:23 14:35 14:45 14:57 15:10 15:16
14:48 15:00 15:10 15:22 15:35 15:41
15:13 15:25 15:36 15:48 16:01 16:07
15:38 15:50 16:00 16:12 16:25 16:31
16:03 16:15 16:25 16:37 16:50 16:56
16:28 16:40 16:50 17:02 17:15 17:21
16:53 17:05 17:15 17:27 17:40 17:46
17:18 17:30 17:40 17:52 18:05 18:11
17:43 17:55 18:05 18:17 18:30 18:36
18:08 18:20 18:30 18:42 18:55 19:01
18:33 18:45 18:55 19:07 19:20 19:26
18:56 19:07 19:17 19:29 19:42 19:47
19:23 19:35 19:45 19:57 20:10 20:16
19:48 20:00 20:10 20:22 20:35 20:41
20:09 20:21 20:31 20:43 20:56 21:02
20:29 20:41 20:51 21:03 21:16 21:22
20:49 21:01 21:11 21:23 21:36 21:42
21:09 21:21 21:31 21:43 21:56 22:02
21:29 21:41 21:51 22:03 22:16 22:22
21:49 22:01 22:11 22:23 22:36 22:42
22:09 22:21 22:31 22:43 22:56 23:02
22:34 22:46 22:56 23:08 23:21 23:27
22:58 23:10 23:20 23:32 23:45 23:51
23:21 23:32 23:42 23:54 00:07 00:13
23:41 23:52 00:02 00:14 00:27 00:33
23:58 00:07 00:15 00:24 00:36 00:41
01:30 01:38 01:47 01:58 02:10 02:14
02:58 03:05 03:13 03:21 03:32 03:36
Punta
Carretas
Rivera 8 de
Octubre
Gral. Flores Burguez Gruta
Lourdes
Mendoza
06:15 06:29 06:38 06:46 06:54 07:01 07:07
07:22 07:36 07:46 07:54 08:02 08:09 08:15
08:28 08:42 08:52 09:00 09:08 09:15 09:21
09:36 09:51 10:01 10:10 10:19 10:27 10:33
10:08 10:23 10:33 10:42 10:51 10:59 11:05
10:40 10:55 11:05 11:14 11:23 11:31 11:37
11:08 11:23 11:33 11:42 11:51 11:59 12:05
11:36 11:51 12:01 12:10 12:19 12:27 12:33
12:04 12:19 12:29 12:38 12:47 12:55 13:01
12:32 12:47 12:57 13:06 13:15 13:23 13:29
13:00 13:15 13:25 13:34 13:43 13:51 13:57
13:28 13:43 13:53 14:02 14:11 14:19 14:25
13:56 14:11 14:21 14:30 14:39 14:47 14:53
14:24 14:39 14:49 14:58 15:07 15:15 15:21
14:52 15:07 15:17 15:26 15:35 15:43 15:49
15:20 15:35 15:45 15:54 16:03 16:11 16:17
15:48 16:03 16:13 16:22 16:31 16:39 16:45
16:17 16:32 16:42 16:51 17:00 17:08 17:14
16:44 16:59 17:09 17:18 17:27 17:35 17:41
17:11 17:26 17:36 17:45 17:54 18:02 18:08
17:38 17:53 18:03 18:12 18:21 18:29 18:35
18:05 18:20 18:30 18:39 18:48 18:56 19:02
18:35 18:50 19:00 19:09 19:18 19:26 19:32
19:00 19:15 19:25 19:34 19:43 19:51 19:57
19:16 19:31 19:41 19:50 19:59 20:07 20:13
19:32 19:47 19:57 20:06 20:15 20:23 20:29
19:48 20:03 20:13 20:22 20:31 20:39 20:45
20:04 20:19 20:29 20:38 20:47 20:55 21:01
20:22 20:37 20:47 20:56 21:05 21:13 21:18
20:41 20:56 21:06 21:15 21:24 21:32 21:38
21:00 21:15 21:25 21:34 21:43 21:51 21:57
21:30 21:45 21:55 22:04 22:13 22:21 22:27
22:07 22:22 22:32 22:41 22:49 22:57 23:03
22:54 23:09 23:19 23:28 23:36 23:44 23:50
23:56 00:09 00:26 00:35 00:44 00:52 00:58
Mendoza Gruta
Lourdes
Burguez Jose
Serrato
8 de
Octubre
L. A.
Herrera
Punta
Carretas
05:15 05:21 05:28 05:37 05:45 05:54 06:05
06:15 06:21 06:29 06:38 06:47 06:56 07:08
07:20 07:26 07:34 07:45 07:56 08:06 08:18
08:24 08:30 08:38 08:50 09:01 09:11 09:23
08:58 09:04 09:12 09:24 09:35 09:45 09:58
09:29 09:35 09:43 09:55 10:06 10:17 10:30
09:57 10:03 10:11 10:23 10:34 10:45 10:58
10:25 10:31 10:39 10:51 11:02 11:13 11:26
10:52 10:58 11:06 11:18 11:29 11:40 11:53
11:20 11:26 11:34 11:46 11:57 12:08 12:21
11:46 11:52 12:00 12:12 12:24 12:35 12:48
12:16 12:22 12:30 12:42 12:53 13:04 13:17
12:44 12:50 12:58 13:10 13:21 13:32 13:45
13:12 13:18 13:26 13:38 13:49 14:00 14:13
13:40 13:46 13:54 14:06 14:17 14:28 14:41
14:08 14:14 14:22 14:34 14:45 14:56 15:09
14:36 14:42 14:50 15:02 15:13 15:24 15:37
15:04 15:10 15:18 15:30 15:41 15:52 16:05
15:32 15:38 15:46 15:58 16:09 16:20 16:33
16:00 16:06 16:14 16:26 16:37 16:48 17:01
16:27 16:33 16:41 16:53 17:04 17:15 17:28
16:57 17:03 17:11 17:21 17:30 17:41 17:54
