Urbanos - Días Festivos

Crio. Central Br. Artigas Tres Cruces J.B.Ordoñez Ramon Castriz Pirineos Gral. Flores Instrucc
05:05 05:14 05:23 05:33 05:39 05:42 05:50 06:03
05:40 05:49 05:59 06:09 06:15 06:18 06:26 06:40
06:15 06:25 06:35 06:45 06:51 06:54 07:02 07:16
    Corrales   07:19 07:22 07:30 07:44
06:49 06:59 07:09 07:20 07:26 07:29 07:37 07:51
P. Rodo 07:15 07:28 07:39 07:46 07:49 07:57 08:17
07:35 07:45 07:55 08:06 08:13 08:16 08:24 08:44
08:03 08:13 08:23 08:34 08:41 08:44 08:53 09:13
08:23 08:33 08:43 08:54 09:01 09:04 09:13 09:33
08:44 08:54 09:05 09:16 09:23 09:26 09:35 09:55
09:02 09:12 09:23 09:34 09:41 09:44 09:53 10:13
    Corrales   09:47 09:50 09:58 10:18
09:23 09:33 09:44 09:55 10:02 10:05 10:14 10:35
09:41 09:51 10:02 10:13 10:20 10:23 10:32 10:53
09:57 10:07 10:18 10:29 10:36 10:39 10:48 11:09
10:11 10:21 10:32 10:43 10:50 10:53 11:02 11:23
10:26 10:36 10:47 10:58 11:05 11:08 11:17 11:38
10:43 10:53 11:04 11:16 11:23 11:26 11:35 11:56
10:57 11:07 11:18 11:29 11:36 11:39 11:48 12:09
11:11 11:21 11:32 11:43 11:50 11:53 12:02 12:23
11:26 11:36 11:47 11:59 12:06 12:09 12:18 12:39
11:41 11:51 12:02 12:13 12:20 12:23 12:32 12:53
11:55 12:05 12:16 12:27 12:34 12:37 12:46 13:07
12:08 12:18 12:29 12:40 12:47 12:50 12:59 13:20
12:24 12:34 12:45 12:56 13:03 13:06 13:15 13:35
12:39 12:49 13:00 13:11 13:18 13:21 13:30 13:50
12:54 13:04 13:15 13:26 13:33 13:36 13:45 14:05
13:09 13:19 13:30 13:41 13:48 13:51 14:00 14:20
13:24 13:34 13:45 13:56 14:03 14:06 14:15 14:35
13:38 13:48 13:59 14:10 14:17 14:20 14:29 14:49
13:53 14:03 14:14 14:25 14:32 14:35 14:44 14:58
14:08 14:18 14:29 14:40 14:47 14:50 14:59 15:13
14:23 14:33 14:44 14:55 15:02 15:05 15:14 15:28
14:37 14:47 14:58 15:10 15:17 15:20 15:29 15:43
14:51 15:01 15:12 15:23 15:30 15:33 15:42 15:56
15:05 15:15 15:26 15:37 15:44 15:47 15:56 16:10
15:19 15:29 15:40 15:51 15:58 16:01 16:10 16:24
15:32 15:42 15:53 16:04 16:11 16:14 16:23 16:37
15:45 15:55 16:06 16:17 16:24 16:27 16:36 16:50
16:02 16:12 16:23 16:34 16:41 16:44 16:53 17:07
16:16 16:26 16:37 16:48 16:55 16:58 17:07 17:21
16:30 16:40 16:51 17:02 17:09 17:12 17:21 17:35
16:47 16:57 17:08 17:19 17:26 17:29 17:38 17:52
17:00 17:10 17:21 17:32 17:39 17:42 17:51 18:05
17:17 17:27 17:38 17:49 17:56 17:59 18:08 18:22
17:32 17:42 17:53 18:04 18:11 18:14 18:23 18:37
17:45 17:55 18:06 18:17 18:24 18:27 18:36 18:50
17:59 18:09 18:20 18:31 18:38 18:41 18:50 19:04
18:12 18:22 18:33 18:44 18:51 18:54 19:03 19:17
18:32 18:42 18:53 19:04 19:11 19:14 19:23 19:37
18:51 19:01 19:12 19:23 19:30 19:33 19:42 19:56
19:10 19:20 19:31 19:42 19:49 19:52 20:01 20:15
19:32 19:42 19:53 20:04 20:11 20:14 20:23 20:37
19:49 19:59 20:10 20:21 20:28 20:31 20:40 20:53
20:06 20:16 20:27 20:38 20:45 20:48 20:57 21:10
20:22 20:31 20:42 20:53 21:00 21:03 21:12 21:25
20:38 20:47 20:58 21:09 21:16 21:19 21:27 21:40
21:04 21:13 21:23 21:34 21:41 21:44 21:52 22:05
21:27 21:36 21:46 21:57 22:04 22:07 22:15 22:28
21:49 21:58 22:08 22:19 22:26 22:29 22:37 22:50
22:10 22:19 22:29 22:40 22:47 22:50 22:58 23:11
22:35 22:44 22:54 23:05 23:12 23:15 23:23 23:36
23:05 23:14 23:24 23:34 23:41 23:44 23:52 00:05
23:32 23:41 23:51 00:01 00:08 00:11 00:19 00:32
00:00 00:09 00:18 00:28 00:36 00:39 00:46 00:58
01:00 01:04 01:12 01:21 01:26 01:29 01:36 01:47
01:58 02:06 02:14 02:23 02:28 02:31 02:38 02:46
02:44 02:48 02:56 03:05 03:10 03:13 03:20 03:31
Instrucc Gral. Flores Pirineos 20 de Febrero J.B.Ordoñez Tres Cruces Benito Nardone Crio. Central
04:23 04:36 04:44 04:47 04:52 05:02 05:11 05:20
05:02 05:15 05:23 05:26 05:32 05:42 05:51 06:00
05:39 05:52 06:01 06:04 06:10 06:20 06:29 06:38
06:14 06:27 06:36 06:39 06:46 06:56 07:05 07:14
06:51 07:05 07:14 07:17 07:24 07:35 07:44 07:53
07:28 07:42 07:51 07:54 08:01 08:12 08:22 08:31
07:49 08:07 08:16 08:19 08:26 08:36 08:44 08:51
08:08 08:26 08:35 08:38 08:45 08:55 09:04 09:11
08:27 08:45 08:54 08:57 09:04 09:14 09:23 09:30
08:41 09:02 09:11 09:14 09:21 09:31 09:40 09:47
08:57 09:18 09:27 09:30 09:37 09:47 09:56 10:03
09:10 09:31 09:40 09:43 09:50 10:00 10:09 10:16
09:23 09:44 09:53 09:56 10:03 10:13 10:22 10:29
09:41 10:02 10:11 10:14 10:21 10:31 10:40 10:47
09:54 10:15 10:24 10:27 10:34 10:44 10:53 11:00
10:08 10:29 10:38 10:41 10:48 10:58 11:07 11:14
10:23 10:44 10:53 10:56 11:03 11:13 11:22 11:29
10:37 10:58 11:07 11:10 11:17 11:27 11:36 11:43
10:51 11:12 11:21 11:24 11:31 11:41 11:50 11:57
11:06 11:27 11:36 11:39 11:46 11:56 12:05 12:12
11:21 11:42 11:51 11:54 12:01 12:11 12:20 12:27
11:36 11:57 12:06 12:10 12:16 12:26 12:35 12:42
11:51 12:12 12:21 12:24 12:31 12:41 12:50 12:57
12:06 12:27 12:36 12:39 12:46 12:56 13:05 13:12
12:21 12:42 12:51 12:54 13:01 13:11 13:20 13:27
12:36 12:57 13:06 13:09 13:16 13:26 13:35 13:42
12:51 13:12 13:21 13:24 13:31 13:41 13:50 13:57
13:07 13:28 13:37 13:40 13:47 13:57 14:06 14:13
13:17 13:37 13:46 13:49 13:56 14:06 14:15 14:22
13:31 13:51 14:00 14:03 14:10 14:20 14:29 14:36
13:46 14:06 14:15 14:18 14:25 14:35 14:44 14:51
14:01 14:21 14:30 14:33 14:40 14:50 14:59 15:06
14:15 14:32 14:41 14:44 14:51 15:02 15:12 15:20
14:30 14:47 14:56 14:59 15:06 15:17 15:27 15:35
14:45 15:02 15:11 15:14 15:21 15:32 15:42 15:50
14:57 15:14 15:23 15:26 15:33 15:44 15:54 16:02
15:12 15:29 15:38 15:41 15:48 15:59 16:10 16:20
15:28 15:45 15:54 15:57 16:04 16:15 16:26 16:36
15:43 16:00 16:09 16:12 16:19 16:30 16:41 16:51
15:59 16:13 16:22 16:25 16:32 16:43 16:54 17:04
16:12 16:26 16:35 16:38 16:45 16:56 17:07 17:17
16:26 16:40 16:49 16:52 16:59 17:10 17:21 17:31
16:38 16:52 17:01 17:04 17:10 17:21 17:32 17:42
16:54 17:08 17:17 17:20 17:27 17:38 17:49 17:59
17:08 17:22 17:31 17:34 17:41 17:52 18:03 18:13
17:21 17:34 17:43 17:46 17:53 18:04 18:14 18:23
17:35 17:48 17:57 18:00 18:07 18:18 18:27 18:36
17:48 18:01 18:10 18:13 18:20 18:31 18:42 18:52
18:02 18:15 18:24 18:27 18:34 18:45 18:55 19:05
18:18 18:31 18:40 18:43 18:50 19:01 19:12 19:22
18:35 18:48 18:57 19:00 19:07 19:18 19:29 19:39
18:50 19:03 19:12 19:15 19:22 19:33 19:44 19:54
19:07 19:20 19:29 19:32 19:39 19:50 20:01 20:11
19:24 19:37 19:46 19:49 19:56 20:07 20:18 20:28
19:46 19:59 20:08 20:11 20:18 20:29 20:40 20:49
20:08 20:21 20:29 20:32 20:39 20:50 21:01 21:10
20:30 20:43 20:51 20:54 21:01 21:12 21:23 21:32
20:52 21:05 21:13 21:16 21:23 21:34 21:44 21:51
21:18 21:31 21:39 21:42 21:49 22:00 22:10 22:19
21:49 22:02 22:10 22:13 22:20 22:30 22:40 22:49
22:15 22:28 22:36 22:39 22:46 22:56 23:06 23:15
22:40 22:53 23:00 23:03 23:09 23:19 23:29 23:38
23:07 23:20 23:28 23:31 23:38 23:48 23:58 00:07
23:35 23:48 23:56 23:59 00:06 00:16 00:26 00:35
00:05 00:16 00:23 00:26 00:31 00:40 00:48 00:52
01:02 01:13 01:20 01:23 01:29 01:38 01:46 01:54
01:51 02:02 02:09 02:12 02:17 02:26 02:34 02:38
02:46 02:54 02:59 03:02 03:08 L.A.Herrera    
03:37 03:48 03:55 03:58 04:03 04:12 04:20 04:24
Casabo Turquia-Cva.Tab. Emilio Romero Burguez Jose Serrato 8 de Octubre Pirineos Spencer Punta Gorda Geant
C.Tab. 04:34 04:47 04:59 05:08 05:20 05:25 05:30 05:46 06:01
04:52 05:06 05:19 05:31 05:40 05:52 05:57 06:02 06:18 06:34
05:20 05:34 05:47 05:59 06:08 06:20 06:24 06:29 06:45 07:01
05:50 06:04 06:17 06:29 06:38 06:50 06:54 06:59 07:15 07:31
06:20 06:34 06:47 06:59 07:08 07:20 07:24 07:29 07:45 08:01
06:50 07:04 07:17 07:29 07:38 07:50 07:54 07:59 08:15 08:31
07:20 07:34 07:47 07:59 08:08 08:20 08:24 08:29 08:45 09:01
07:36 07:50 08:03 08:15 08:24 08:36 08:40 08:45 09:01 09:17
07:50 08:04 08:17 08:29 08:38 08:50 08:54 08:59 09:15 09:31
08:05 08:19 08:32 08:44 08:53 09:05 09:09 09:14 09:30 09:46
08:21 08:35 08:48 09:00 09:09 09:21 09:25 09:30 09:46 10:02
08:35 08:49 09:02 09:14 09:23 09:35 09:39 09:44 10:00 10:16
08:50 09:04 09:17 09:29 09:38 09:50 09:54 09:59 10:15 10:31
09:05 09:19 09:32 09:44 09:53 10:05 10:09 10:14 10:30 10:46
09:20 09:34 09:47 09:59 10:08 10:20 10:24 10:29 10:45 11:01
09:35 09:49 10:02 10:14 10:23 10:35 10:39 10:44 11:00 11:16
09:50 10:04 10:17 10:29 10:38 10:50 10:54 10:59 11:15 11:31
10:05 10:19 10:32 10:44 10:53 11:05 11:09 11:14 11:30 11:46
10:20 10:34 10:47 10:59 11:08 11:20 11:24 11:29 11:45 12:01
10:35 10:49 11:02 11:14 11:23 11:35 11:39 11:44 12:00 12:16
10:50 11:04 11:17 11:29 11:38 11:50 11:54 11:59 12:15 12:31
11:05 11:19 11:32 11:44 11:53 12:05 12:09 12:14 12:30 12:46
11:20 11:34 11:47 11:59 12:08 12:20 12:24 12:29 12:45 13:01
11:35 11:49 12:02 12:14 12:23 12:35 12:39 12:44 13:00 13:16
11:50 12:04 12:17 12:29 12:38 12:50 12:54 12:59 13:15 13:31
12:05 12:19 12:32 12:44 12:53 13:05 13:09 13:14 13:30 13:46
12:20 12:34 12:46 12:58 13:07 13:19 13:23 13:28 13:44 14:00
12:35 12:49 13:02 13:14 13:23 13:35 13:39 13:44 14:00 14:16
12:50 13:04 13:17 13:29 13:38 13:50 13:54 13:59 14:15 14:31
13:05 13:19 13:32 13:44 13:53 14:05 14:09 14:14 14:30 14:46
13:21 13:35 13:48 14:00 14:09 14:21 14:25 14:30 14:46 15:02
13:35 13:49 14:02 14:14 14:23 14:35 14:39 14:44 15:00 15:16
13:50 14:04 14:17 14:29 14:38 14:50 14:54 14:59 15:15 15:31
14:05 14:19 14:32 14:44 14:53 15:05 15:09 15:14 15:30 15:46
14:20 14:34 14:47 14:59 15:08 15:20 15:24 15:29 15:45 16:01
14:35 14:49 15:02 15:14 15:23 15:35 15:39 15:44 16:00 16:16
14:50 15:04 15:17 15:29 15:38 15:50 15:54 15:59 16:15 16:31
15:04 15:18 15:31 15:43 15:52 16:03 16:07 16:12 16:28 16:44
15:20 15:34 15:47 15:59 16:08 16:20 16:24 16:29 16:45 17:01
15:35 15:49 16:02 16:14 16:23 16:35 16:39 16:44 17:00 17:16
15:49 16:03 16:16 16:28 16:37 16:48 16:52 16:57 17:13 17:29
16:05 16:19 16:32 16:44 16:53 17:05 17:09 17:14 17:30 17:46
16:20 16:34 16:47 16:59 17:08 17:20 17:24 17:29 17:45 18:01
16:34 16:48 17:01 17:13 17:22 17:34 17:38 17:43 17:59 18:15
16:50 17:04 17:17 17:29 17:38 17:50 17:54 17:59 18:15 18:31
17:05 17:19 17:32 17:44 17:53 18:05 18:09 18:14 18:30 18:46
17:20 17:34 17:47 17:59 18:08 18:20 18:24 18:29 18:45 19:01
17:35 17:49 18:02 18:14 18:23 18:35 18:39 18:44 19:00 19:16
17:50 18:04 18:17 18:29 18:38 18:50 18:54 18:59 19:15 19:31
18:05 18:19 18:32 18:44 18:53 19:05 19:09 19:14 19:30 19:46
18:20 18:34 18:47 18:59 19:08 19:20 19:24 19:29 19:45 20:01
18:35 18:49 19:02 19:14 19:23 19:35 19:39 19:44 20:00 20:16
18:50 19:04 19:17 19:29 19:38 19:50 19:54 19:59 20:15 20:31
19:05 19:19 19:32 19:44 19:53 20:05 20:09 20:14 20:30 20:46
19:21 19:35 19:48 20:00 20:09 20:21 20:25 20:30 20:46 21:02
19:40 19:54 20:07 20:19 20:28 20:40 20:44 20:49 21:05 21:21
20:02 20:16 20:29 20:41 20:50 21:02 21:06 21:11 21:27 21:43
20:26 20:40 20:53 21:05 21:14 21:26 21:30 21:35 21:51 22:07
20:50 21:04 21:17 21:29 21:38 21:50 21:54 21:59 22:15 22:31
21:15 21:29 21:42 21:54 22:03 22:15 22:19 22:24 22:40 22:56
21:40 21:55 22:08 22:21 22:30 22:41 22:45 22:50 23:05 23:14
22:05 22:20 22:33 22:46 22:55 23:06 23:10 23:15 23:30 23:34
22:35 22:50 23:03 23:16 23:25 23:36 23:40 23:45 23:59 00:02
23:05 23:20 23:33 23:46 23:55 00:06 00:10 00:15 00:30 00:34
23:35 23:48 23:57 00:09 00:18 00:27 00:30 00:34 00:48 P.G.
00:25 00:34 00:43 00:52 01:01 01:10 01:13 01:19 01:35 01:40
02:20 02:28 02:37 02:46 02:54 03:02   8 de Octubre    
03:13 03:22 03:31 03:40 03:49 03:58 04:01 04:07 04:23 P.GORDA
03:56 04:05 04:14 04:23 04:31 04:40   04:49 05:05 P.G.
Geant Punta Gorda Spencer Pirineos Corrales Jose Serrato Burguez Emilio Romero Turquia-Cva.Tab. Casabo
04:42 04:46 05:02 05:08 05:11 05:20 05:29 05:40 05:49 06:02
05:15 05:19 05:36 05:42 05:45 05:54 06:03 06:14 06:23 06:36
05:49 05:53 06:10 06:16 06:19 06:28 06:37 06:48 06:57 07:10
06:14 06:30 06:46 06:51 06:55 07:07 07:16 07:27 07:40 07:54
06:44 07:00 07:16 07:21 07:25 07:37 07:46 07:57 08:10 08:24
07:14 07:30 07:46 07:51 07:55 08:07 08:16 08:27 08:40 08:54
07:44 08:00 08:16 08:21 08:25 08:37 08:46 08:57 09:10 09:24
08:14 08:30 08:46 08:51 08:55 09:07 09:16 09:27 09:40 09:54
08:44 09:00 09:16 09:21 09:25 09:37 09:46 09:57 10:10 10:24
09:14 09:30 09:46 09:51 09:55 10:07 10:16 10:27 10:40 10:54
09:29 09:45 10:01 10:06 10:10 10:22 10:31 10:42 10:55 11:09
09:44 10:00 10:16 10:21 10:25 10:37 10:46 10:57 11:10 11:24
09:59 10:15 10:31 10:36 10:40 10:52 11:01 11:12 11:25 11:39
10:14 10:30 10:46 10:51 10:55 11:07 11:16 11:27 11:40 11:54
10:29 10:45 11:01 11:06 11:10 11:22 11:31 11:42 11:55 12:09
10:44 11:00 11:16 11:21 11:25 11:37 11:46 11:57 12:10 12:24
10:59 11:15 11:31 11:36 11:40 11:52 12:01 12:12 12:25 12:39
11:14 11:30 11:46 11:51 11:55 12:07 12:16 12:27 12:40 12:54
11:30 11:46 12:03 12:08 12:12 12:24 12:33 12:44 12:57 13:11
11:44 12:00 12:16 12:21 12:25 12:37 12:46 12:57 13:10 13:24
11:59 12:16 12:32 12:37 12:41 12:53 13:02 13:13 13:26 13:40
12:14 12:30 12:46 12:51 12:55 13:07 13:16 13:27 13:40 13:54
12:29 12:45 13:01 13:06 13:10 13:22 13:31 13:42 13:55 14:09
12:44 13:00 13:16 13:21 13:25 13:37 13:46 13:57 14:10 14:24
12:59 13:16 13:32 13:37 13:41 13:53 14:02 14:13 14:26 14:40
13:14 13:30 13:46 13:51 13:55 14:07 14:16 14:27 14:40 14:54
13:30 13:46 14:02 14:07 14:11 14:23 14:32 14:43 14:56 15:10
13:44 14:00 14:16 14:21 14:25 14:37 14:46 14:57 15:10 15:24
13:59 14:15 14:31 14:36 14:40 14:52 15:01 15:12 15:25 15:39
14:14 14:30 14:46 14:51 14:55 15:07 15:16 15:27 15:40 15:54
14:29 14:45 15:01 15:06 15:10 15:22 15:31 15:42 15:55 16:09
14:44 15:00 15:16 15:21 15:25 15:37 15:46 15:57 16:10 16:24
14:59 15:15 15:31 15:36 15:40 15:52 16:01 16:12 16:25 16:39
15:14 15:30 15:46 15:51 15:55 16:07 16:16 16:27 16:40 16:54
15:29 15:45 16:01 16:06 16:10 16:22 16:31 16:42 16:55 17:09
15:44 16:00 16:16 16:21 16:25 16:37 16:46 16:57 17:10 17:24
15:59 16:15 16:31 16:36 16:40 16:52 17:01 17:12 17:25 17:39
16:14 16:30 16:46 16:51 16:55 17:07 17:16 17:27 17:40 17:54
16:29 16:45 17:01 17:06 17:10 17:22 17:31 17:42 17:55 18:09
16:44 17:00 17:16 17:21 17:25 17:37 17:46 17:57 18:10 18:24
16:59 17:15 17:31 17:36 17:40 17:52 18:01 18:12 18:25 18:39
17:14 17:30 17:46 17:51 17:55 18:07 18:16 18:27 18:40 18:54
17:29 17:45 18:01 18:06 18:10 18:22 18:31 18:42 18:55 19:09
17:44 18:00 18:16 18:21 18:25 18:37 18:46 18:57 19:10 19:24
17:59 18:15 18:31 18:36 18:40 18:52 19:01 19:12 19:25 19:39
18:12 18:28 18:44 18:49 18:53 19:05 19:14 19:25 19:38 19:52
18:25 18:41 18:57 19:02 19:06 19:18 19:27 19:38 19:51 20:05
18:37 18:53 19:09 19:14 19:18 19:30 19:39 19:50 20:02 20:15
18:49 19:05 19:21 19:26 19:30 19:42 19:51 20:02 20:15 20:29
19:01 19:17 19:33 19:38 19:42 19:54 20:03 20:14 20:26 20:39
19:13 19:29 19:45 19:50 19:54 20:06 20:15 20:26 20:39 20:53
19:29 19:45 20:01 20:06 20:10 20:22 20:31 20:42 20:55 21:08
19:44 20:00 20:16 20:21 20:25 20:37 20:46 20:57 21:10 21:24
19:59 20:15 20:31 20:36 20:40 20:52 21:01 21:12 21:24 21:37
20:14 20:30 20:46 20:51 20:55 21:07 21:16 21:27 21:40 21:54
20:29 20:45 21:01 21:06 21:10 21:22 21:31 21:42 21:55 22:08
20:44 21:00 21:16 21:21 21:25 21:37 21:46 21:57 22:09 22:22
21:01 21:17 21:33 21:38 21:41 21:53 22:02 22:13 22:25 22:38
21:21 21:37 21:53 21:58 22:02 22:14 22:23 22:34 22:46 22:59
21:41 21:57 22:13 22:18 22:22 22:34 22:43 22:54 23:06 23:19
22:01 22:17 22:33 22:38 22:42 22:54 23:03 23:14 23:26 23:39
22:23 22:38 22:54 23:00 23:04 23:16 23:26 23:37 23:49 00:02
22:44 22:58 23:14 23:20 23:23 23:33 23:42 23:53 00:03 C.Tab.
23:06 23:19 23:34 23:39 23:42 23:52 00:01 00:12 00:22 00:35
23:30 23:40 23:55 00:00 00:03 00:13 00:22 00:33 00:43 C.Tab.
00:45 00:52 01:08 01:14 01:17 01:26 01:35 01:44 01:53 02:02
01:44 01:49 02:05 02:11 02:14 02:23 02:32 02:41 02:50 02:59
8 DE
OCTUBRE
      03:07 03:16 03:24 03:33 03:42 03:51
KM. 16 Punta Rieles Pirineos 20 de Febrero J.B.Ordoñez Rivera Monte-ro
05:06 05:13 05:26 05:29 05:36 05:46 05:58
05:45 05:52 06:05 06:08 06:15 06:25 06:37
06:25 06:32 06:45 06:48 06:56 07:06 07:18
07:00 07:07 07:20 07:23 07:31 07:41 07:53
07:40 07:47 08:00 08:03 08:11 08:21 08:33
08:07 08:14 08:27 08:30 08:38 08:48 09:00
08:31 08:38 08:51 08:54 09:02 09:12 09:24
08:55 09:02 09:15 09:18 09:26 09:36 09:48
09:20 09:27 09:40 09:43 09:51 10:01 10:13
09:45 09:52 10:05 10:08 10:16 10:26 10:38
10:11 10:18 10:31 10:34 10:42 10:52 11:04
10:37 10:44 10:57 11:00 11:08 11:18 11:30
11:02 11:09 11:22 11:25 11:33 11:43 11:55
11:27 11:34 11:47 11:50 11:58 12:08 12:20
11:51 11:58 12:11 12:14 12:22 12:32 12:44
12:14 12:21 12:34 12:37 12:45 12:55 13:07
12:38 12:45 12:58 13:01 13:09 13:19 13:31
13:05 13:12 13:25 13:28 13:36 13:46 13:58
13:30 13:37 13:50 13:53 14:01 14:11 14:23
13:55 14:02 14:15 14:18 14:26 14:36 14:48
14:20 14:27 14:40 14:43 14:51 15:01 15:13
14:45 14:52 15:05 15:08 15:16 15:26 15:38
15:10 15:17 15:30 15:33 15:41 15:51 16:03
15:35 15:42 15:55 15:58 16:06 16:16 16:28
16:00 16:07 16:20 16:23 16:31 16:41 16:53
16:25 16:32 16:45 16:48 16:56 17:06 17:18
16:50 16:57 17:10 17:13 17:21 17:31 17:43
17:15 17:22 17:35 17:38 17:46 17:56 18:08
17:40 17:47 18:00 18:03 18:11 18:21 18:33
18:05 18:12 18:25 18:28 18:36 18:46 18:58
18:30 18:37 18:50 18:53 19:01 19:11 19:23
18:54 19:01 19:14 19:17 19:25 19:35 19:47
19:18 19:25 19:38 19:41 19:49 19:59 20:11
19:44 19:51 20:04 20:07 20:15 20:25 20:37
20:10 20:17 20:30 20:33 20:41 20:51 21:03
20:35 20:42 20:55 20:58 21:06 21:16 21:28
21:05 21:12 21:25 21:28 21:36 21:46 21:58
21:37 21:44 21:57 22:00 22:08 22:18 22:30
22:08 22:15 22:28 22:31 22:39 22:49 23:01
22:37 22:44 22:57 23:00 23:08 23:18 23:29
Cva. de
Maroñas
Veracierto
(cva. de Maroñas)
Scio. Nocturno
  23:31 23:34 23:41 23:50 23:58
00:53 00:59 01:11 01:14 01:20 01:29 01:37
02:26 02:30 02:42 02:45 02:50 02:58 03:05
03:43 03:48 03:59 04:02 04:08 L.A.Herrera  
Monte-ro Soca J.B.Ordoñez Ramon Castriz Pirineos Punta Rieles KM. 16
05:58 06:10 06:20 06:29 06:32 06:45 06:51
06:37 06:49 06:59 07:08 07:11 07:24 07:30
07:18 07:30 07:40 07:49 07:52 08:05 08:11
07:53 08:05 08:15 08:24 08:27 08:40 08:46
08:33 08:45 08:55 09:04 09:07 09:20 09:26
09:00 09:12 09:22 09:31 09:34 09:47 09:53
09:24 09:36 09:46 09:55 09:58 10:11 10:17
09:48 10:00 10:10 10:19 10:22 10:35 10:41
10:13 10:25 10:35 10:44 10:47 11:00 11:06
10:38 10:50 11:00 11:09 11:12 11:25 11:31
11:04 11:16 11:26 11:35 11:38 11:51 11:57
11:30 11:42 11:52 12:01 12:04 12:17 12:23
11:55 12:07 12:17 12:26 12:29 12:42 12:48
12:20 12:32 12:42 12:51 12:54 13:07 13:13
12:44 12:56 13:06 13:15 13:18 13:31 13:37
13:07 13:19 13:29 13:38 13:41 13:54 14:00
13:31 13:43 13:53 14:02 14:05 14:18 14:24
13:58 14:10 14:20 14:29 14:32 14:45 14:51
14:23 14:35 14:45 14:54 14:57 15:10 15:16
14:48 15:00 15:10 15:19 15:22 15:35 15:41
15:13 15:25 15:35 15:44 15:47 16:00 16:06
15:38 15:50 16:00 16:09 16:12 16:25 16:31
16:03 16:15 16:25 16:34 16:37 16:50 16:56
16:28 16:40 16:50 16:59 17:02 17:15 17:21
16:53 17:05 17:15 17:24 17:27 17:40 17:46
17:18 17:30 17:40 17:49 17:52 18:05 18:11
17:43 17:55 18:05 18:14 18:17 18:30 18:36
18:08 18:20 18:30 18:39 18:42 18:55 19:01
18:33 18:45 18:55 19:04 19:07 19:20 19:26
18:58 19:10 19:20 19:29 19:32 19:45 19:51
19:23 19:35 19:45 19:54 19:57 20:10 20:16
19:47 19:59 20:09 20:18 20:21 20:34 20:40
20:11 20:23 20:33 20:42 20:45 20:57 21:03
20:37 20:49 20:59 21:08 21:11 21:24 21:30
21:03 21:15 21:25 21:34 21:37 21:50 21:56
21:28 21:40 21:50 21:59 22:02 22:15 22:21
21:58 22:10 22:20 22:29 22:32 22:45 22:51
22:30 22:42 22:52 23:01 23:04 23:17 23:23
23:01 23:13 23:23 23:32 23:35 23:48 23:54
23:29 23:41 23:51 23:59 00:03 00:15 00:21
23:58 00:07 00:15 00:21 00:24 00:36 00:41
01:37 01:45 01:54 02:02 02:05 02:17 02:21
03:05 03:12 03:20 03:25 03:28 03:39 03:43
Punta Carretas Rivera 8 de Octubre Gral. Flores Burguez Gruta Lourdes Mendo-za
06:10 06:24 06:33 06:41 06:49 06:56 07:02
07:21 07:35 07:45 07:53 08:01 08:08 08:14
08:28 08:42 08:52 09:00 09:08 09:15 09:21
09:36 09:51 10:01 10:10 10:19 10:27 10:33
10:08 10:23 10:33 10:42 10:51 10:59 11:05
10:40 10:55 11:05 11:14 11:23 11:31 11:37
11:08 11:23 11:33 11:42 11:51 11:59 12:05
11:36 11:51 12:01 12:10 12:19 12:27 12:33
12:04 12:19 12:29 12:38 12:47 12:55 13:01
12:32 12:47 12:57 13:06 13:15 13:23 13:29
13:00 13:15 13:25 13:34 13:43 13:51 13:57
13:28 13:43 13:53 14:02 14:11 14:19 14:25
13:56 14:11 14:21 14:30 14:39 14:47 14:53
14:24 14:39 14:49 14:58 15:07 15:15 15:21
14:52 15:07 15:17 15:26 15:35 15:43 15:49
15:20 15:35 15:45 15:54 16:03 16:11 16:17
15:48 16:03 16:13 16:22 16:31 16:39 16:45
16:17 16:32 16:42 16:51 17:00 17:08 17:14
16:44 16:59 17:09 17:18 17:27 17:35 17:41
17:11 17:26 17:36 17:45 17:54 18:02 18:08
17:38 17:53 18:03 18:12 18:21 18:29 18:35
18:04 18:19 18:29 18:38 18:47 18:55 19:01
18:33 18:48 18:58 19:07 19:16 19:24 19:30
19:03 19:18 19:28 19:37 19:46 19:54 20:00
19:30 19:45 19:55 20:04 20:13 20:21 20:27
19:55 20:10 20:20 20:29 20:38 20:46 20:52
20:25 20:40 20:50 20:59 21:08 21:16 21:22
20:58 21:13 21:23 21:32 21:41 21:49 21:55
21:30 21:45 21:55 22:04 22:13 22:21 22:27
22:07 22:22 22:32 22:41 22:49 22:57 23:03
22:54 23:09 23:19 23:28 23:36 23:44 23:50
23:56 00:09 00:26 00:35 00:44 00:52 00:58
Mendo-za Gruta Lourdes Burguez Jose Serrato 8 de Octubre L. A. Herrera Punta Carretas
05:14 05:20 05:27 05:36 05:44 05:53 06:04
06:15 06:21 06:29 06:38 06:47 06:56 07:08
